平塚法人会杯(平塚競輪F2)の予想!
平塚法人会杯(平塚競輪F2)とは?
公共社団法人【平塚法人会】冠の大会である。
平塚法人会は、3,800社の企業で組織された公益社団法人で、地域と経済の支え手となる活動を続けてきております。平成25年、神奈川県公益認定等委員会より、公益性の高い団体として公益社団法人に認定されました。 設立されて60年余の歴史を持つ社団法人である。
平塚法人会杯(平塚競輪F2)の開催期間
2023年9月27日(水)~9月29日(金)
平塚法人会杯(平塚競輪F2)の出場選手
勝
早速選手を見ていこう!
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 島田 茂希 | 92 | 北海道 | 小原 伸哉 | 97 | 北海道 | 立花 昌也 | 123 | 青森 | |
阿部 晃 | 86 | 宮城 | 長田 彰人 | 95 | 宮城 | 相良 勝美 | 70 | 福島 | ||
塚本 諭 | 85 | 福島 | ||||||||
関東 | 宮原 貴之 | 67 | 栃木 | 櫻井 紀幸 | 68 | 群馬 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | |
小林 和彦 | 82 | 群馬 | 土屋 宏 | 83 | 群馬 | 菱沼 元樹 | 111 | 埼玉 | ||
助川 翔太郎 | 123 | 埼玉 | 工藤 考生 | 90 | 埼玉 | 乙川 高徳 | 65 | 東京 | ||
依田 翔大 | 123 | 山梨 | 村松 俊弥 | 96 | 山梨 | 田村 武士 | 84 | 新潟 | ||
南関東 | 會田 正一 | 68 | 千葉 | 林 邦彦 | 73 | 千葉 | 吉澤 賢 | 94 | 千葉 | |
野口 修平 | 105 | 神奈川 | 福間 力 | 76 | 神奈川 | 小林 寛弥 | 101 | 静岡 | ||
神尾 敬冬 | 123 | 静岡 | 梶原 亜湖 | 73 | 静岡 | |||||
中部 | 磯村 蓮太 | 115 | 愛知 | 滝川 秀嗣 | 71 | 愛知 | 伊藤 嘉浩 | 79 | 岐阜 | |
吉川 勇気 | 109 | 石川 | ||||||||
近畿 | 中井 修 | 75 | 滋賀 | 稲毛 知也 | 123 | 和歌山 | 井上 将志 | 86 | 大阪 | |
泉谷 直哉 | 94 | 兵庫 |
A級1・2班 7レース(3日制)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 井上 公利 | 93 | 宮城 | 邊見 光輝 | 119 | 福島 | 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | |
関東 | 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | 小玉 勇一 | 113 | 埼玉 | |
樋口 開土 | 113 | 東京 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | 宮下 一歩 | 115 | 長野 | ||
南関東 | 菅原 大也 | 107 | 神奈川 | 出澤 拓也 | 111 | 神奈川 | 石橋 慎太郎 | 88 | 静岡 | |
櫻井 丈 | 89 | 静岡 | ||||||||
中部 | 田中 雅史 | 79 | 愛知 | 吉田 健市 | 87 | 愛知 | 森川 康輔 | 111 | 岐阜 | |
松崎 貴久 | 82 | 富山 | 山田 晃久 | 77 | 石川 | |||||
近畿 | 北川 紋部 | 78 | 福井 | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | 河村 章憲 | 83 | 京都 | |
田中 大我 | 115 | 奈良 | 中野 智公 | 99 | 和歌山 | 中井 勇介 | 100 | 大阪 | ||
藤井 孝則 | 82 | 兵庫 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 中村 弘之輔 | 109 | 北海道 | 堀 航輝 | 121 | 青森 | 伊藤 奎 | 115 | 福島 | |
石川 恭規 | 93 | 福島 | ||||||||
関東 | 福田 拓也 | 100 | 栃木 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 山口 多聞 | 121 | 埼玉 | |
飯田 威文 | 67 | 埼玉 | 川上 真二郎 | 86 | 新潟 | 佐藤 政利 | 91 | 新潟 | ||
南関東 | 大関 祐也 | 107 | 千葉 | 井手 尚治 | 65 | 神奈川 | 法月 成祐 | 77 | 神奈川 | |
山本 淳 | 94 | 神奈川 | 三ッ井 武 | 96 | 神奈川 | 田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||
大沼 孝行 | 74 | 静岡 | ||||||||
中部 | 伊藤 温希 | 121 | 岐阜 | 南儀 拓海 | 121 | 富山 | ||||
近畿 | 吉村 文隆 | 70 | 京都 | 大井 啓世 | 58 | 奈良 | 有馬 雄二 | 90 | 奈良 | |
中澤 孝之 | 56 | 大阪 | 中村 美千隆 | 80 | 兵庫 |
平塚法人会杯(平塚競輪F2)の賞金
優勝賞金は 514,000円
平塚法人会杯(平塚競輪F2)の展望
安定感抜群の菅原大也がホームバンクで躍動
今シリーズの優勝候補筆頭はホームの菅原大也。先行、捲りを展開に応じて使い分けられるし、単騎戦も苦にしない器用なタイプ。初日の取りこぼしも少なく、三日間安心して狙える一車だ。地元戦ならラインの厚みにも期待出来るし、走り慣れたホームバンクで狙うは完全Vだ。
関東勢は山口多聞が軸
関東勢は山口多聞が軸となる。長い距離をしっかり踏み切れる脚力があり、早めの動き出しでも粘れる力。二班格付けで予選スタートとなるが、しっかり決勝戦まで勝ち上がって来るだろう。追い込み陣が多く勝ち上がれば持ち味を最大限に発揮して地元菅原を脅かす存在となる。
北日本からは119期の辺見光輝に期待
北日本からは辺見光輝に期待したい。こちらも持久力が持ち味の積極タイプ。近況は準決勝での失敗もあるが、バックを取った時にはしっかり勝ち切っている事が多く組み立てが改善されれば更なる飛躍も。別線出させず果敢に駆けて出ればライン上位独占も狙える。
湘南ダービー2022開設72周年記念(平塚G3)のアクセス
開催競輪場
平塚競輪場
住所
〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤5番1号
電話番号
0463-21-3935
車でのアクセス
新湘南バイパス茅ヶ崎海岸I.Cから約1km
無料駐車場あり、約3,000台駐車可能
電車でのアクセス
JR東海道線「平塚駅」から徒歩で約15分
バスでのアクセス
JR東海道線「平塚駅」から無料送迎バスで約5分
小田急小田原線「本厚木駅」から無料送迎バスで約40分
勝
平塚競輪場について詳しくはここでまとめてるから見てねー