競輪ギア(競輪GEAR)の実績
情報更新日:2021/1/15
俺の競輪投資の実績を載せてるよ!
競輪ギア(競輪GEAR)を実際に使って実際に俺が受け取っている払戻額を収支表に入れて更新してるから見ておくといいよ!
皆の参加の参考になると思うから見てみな―
俺が稼いでる競輪ギアは下のリンクから飛べるよ!
競輪ギア(競輪GEAR)の収支表
月ごとの収支
参加費用 | 払戻 | 車券代 | 利益計 | |||
2019年12月収支 | ¥912,000 | ¥3,626,740 | ¥290,000 | ¥2,424,740 | ||
2020年1月収支 | ¥1,095,000 | ¥4,806,500 | ¥320,000 | ¥3,391,500 | ||
2020年2月収支 | ¥1,930,000 | ¥6,111,649 | ¥470,000 | ¥3,711,649 | ||
2020年3月収支 | ¥3,065,000 | ¥6,445,950 | ¥580,000 | ¥2,800,950 | ||
2020年4月収支 | ¥2,570,000 | ¥6,892,380 | ¥700,000 | ¥3,622,380 | ||
2020年5月収支 | ¥1,980,000 | ¥4,914,610 | ¥450,000 | ¥2,484,610 | ||
2020年6月収支 | ¥2,645,000 | ¥8,026,549 | ¥730,000 | ¥4,651,549 | ||
2020年7月収支 | ¥3,366,000 | ¥8,045,990 | ¥860,000 | ¥3,819,990 | ||
2020年8月収支 | ¥2,610,000 | ¥8,566,190 | ¥680,000 | ¥3,100,670 | ||
2020年9月収支 | ¥2,860,000 | ¥4,918,170 | ¥610,000 | ¥5,096,190 | ||
2020年10月収支 | ¥5,949,000 | ¥19,784,870 | ¥1,400,000 | ¥12,435,870 | ||
2020年11月収支 | ¥5,516,000 | ¥20,350,550 | ¥1,130,000 | ¥13,704,550 | ||
2020年12月収支 | ¥7,050,000 | ¥24,850,650 | ¥1,320,000 | ¥16,480,650 |
日ごとの収支
日付 | 参加プラン | 参加費用 | 払戻 | 車券代 | 利益 | 利益計 |
12月13日 | 2rd | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥-95,000 |
12月13日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
12月14日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月15日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月17日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥635,020 |
12月17日 | 5th | ¥120,000 | ¥820,020 | ¥10,000 | ¥690,020 | |
12月18日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
12月18日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
12月19日 | 氷輪丸 | ¥120,000 | ¥1,055,600 | ¥20,000 | ¥915,600 | ¥1,206,210 |
12月19日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
12月19日 | 3rd | ¥35,000 | ¥415,610 | ¥10,000 | ¥370,610 | |
12月20日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-45,000 | ¥394,040 |
12月20日 | 4th | ¥60,000 | ¥509,040 | ¥10,000 | ¥439,040 | |
12月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月22日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月23日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月24日 | シルバー3rd | ¥57,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-77,000 | ¥-97,000 |
12月24日 | シルバー4th | ¥0 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-20,000 | |
12月25日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月26日 | 2rd | ¥20,000 | ¥95,200 | ¥10,000 | ¥65,200 | ¥429,510 |
12月26日 | 4th | ¥60,000 | ¥434,310 | ¥10,000 | ¥364,310 | |
12月27日 | 7th | ¥40,000 | ¥0 | ¥40,000 | ¥-80,000 | ¥171,960 |
12月27日 | 3rd | ¥35,000 | ¥296,960 | ¥10,000 | ¥251,960 | |
12月28日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月29日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月30日 | ステイ | ¥0 | ||||
12月31日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月1日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月2日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月3日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月5日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月6日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月7日 | 金コロガシ | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | ¥436,720 |
1月7日 | 2rd | ¥20,000 | ¥183,300 | ¥10,000 | ¥153,300 | |
1月7日 | 3rd | ¥35,000 | ¥378,420 | ¥10,000 | ¥333,420 | |
1月8日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月9日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月10日 | 3rd | ¥35,000 | ¥270,720 | ¥10,000 | ¥225,720 | ¥106,520 |
1月10日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
1月10日 | 太鼓判-玉野- | ¥30,000 | ¥10,800 | ¥20,000 | ¥-39,200 | |
1月11日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月13日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月14日 | 2rd | ¥20,000 | ¥140,800 | ¥10,000 | ¥110,800 | ¥443,400 |
1月14日 | 4th | ¥60,000 | ¥402,600 | ¥10,000 | ¥332,600 | |
1月15日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月17日 | 6th | ¥300,000 | ¥1,936,380 | ¥10,000 | ¥1,626,380 | ¥1,571,380 |
1月17日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
1月18日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月19日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月20日 | 三本の矢 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | ¥484,620 |
1月20日 | 4th | ¥60,000 | ¥649,620 | ¥10,000 | ¥579,620 | |
1月20日 | ミッドナイト | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | |
1月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月22日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月23日 | ステイ | ¥0 | ||||
1月24日 | 天の頂き | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | ¥92,500 |
1月24日 | 2rd | ¥20,000 | ¥172,500 | ¥10,000 | ¥142,500 | |
1月25日 | ステイ | |||||
1月26日 | ステイ | |||||
1月27日 | ステイ | |||||
1月28日 | ステイ | |||||
1月29日 | ステイ | |||||
1月30日 | 太鼓判-高松- | ¥30,000 | ¥614,760 | ¥10,000 | ¥574,760 | ¥484,760 |
1月30日 | 太鼓判-久留米- | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-40,000 | |
1月30日 | 太鼓判-前橋- | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | |
1月31日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-228,400 |
1月31日 | 4th | ¥60,000 | ¥46,600 | ¥20,000 | ¥-33,400 | |
1月31日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
2月1日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月2日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月3日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-238,000 |
2月3日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
2月3日 | 5th | ¥120,000 | ¥27,000 | ¥10,000 | ¥-103,000 | |
2月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月5日 | 5th | ¥120,000 | ¥1,722,000 | ¥20,000 | ¥1,582,000 | ¥1,492,000 |
2月5日 | 【限定会場】伊東 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
2月5日 | 【限定会場】玉野 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
2月6日 | 2nd | ¥20,000 | ¥239,940 | ¥10,000 | ¥209,940 | ¥-10,060 |
2月6日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
2月6日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
2月7日 | 2nd | ¥20,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-30,000 | ¥-240,000 |
2月7日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-70,000 | |
2月7日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
2月8日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月9日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月10日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月11日 | 熱鉄板・豊橋G1 (デイ) |
¥80,000 | ¥1,937,529 | ¥10,000 | ¥1,847,529 | ¥1,757,529 |
2月11日 | 熱鉄板・松戸 (ナイター) |
¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | |
2月11日 | 熱鉄板・佐世保 (ナイター) |
¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-40,000 | |
2月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月13日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月14日 | 2nd | ¥20,000 | ¥193,800 | ¥10,000 | ¥163,800 | ¥-31,200 |
2月14日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
2月14日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
2月15日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月17日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月18日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月19日 | 3rd | ¥35,000 | ¥259,500 | ¥10,000 | ¥214,500 | ¥165,700 |
2月19日 | 宝輪-松山- | ¥40,000 | ¥71,200 | ¥20,000 | ¥11,200 | |
2月19日 | 宝輪-松戸- | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
2月20日 | 4th | ¥60,000 | ¥377,300 | ¥10,000 | ¥307,300 | ¥-12,700 |
2月20日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
2月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月22日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月23日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月24日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月25日 | 2nd | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥460,620 |
2月25日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
2月25日 | 5th | ¥120,000 | ¥685,620 | ¥10,000 | ¥555,620 | |
2月26日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月27日 | ギアブレイク小倉 | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥367,760 |
2月27日 | ギアブレイク松戸 | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
2月27日 | 4th | ¥60,000 | ¥597,760 | ¥10,000 | ¥527,760 | |
2月28日 | ステイ | ¥0 | ||||
2月29日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月1日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月2日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月3日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月5日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月6日 | 4th | ¥60,000 | ¥64,000 | ¥20,000 | ¥-16,000 | ¥-156,000 |
3月6日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
3月7日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月8日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月9日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月10日 | THE太鼓判REVENGE-京王閣- | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-40,000 | ¥1,120,380 |
3月10日 | THE太鼓判REVENGE-佐世保- | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-40,000 | |
3月10日 | 5th | ¥120,000 | ¥1,330,380 | ¥10,000 | ¥1,200,380 | |
3月11日 | エグザミネーション150 | ¥15,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-35,000 | ¥-170,000 |
3月11日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
3月11日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
3月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月13日 | 2nd | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥244,760 |
3月13日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
3月13日 | 4th | ¥60,000 | ¥419,760 | ¥20,000 | ¥339,760 | |
3月14日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月15日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月17日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月18日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
3月18日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
3月19日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
3月19日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
3月20日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月22日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月23日 | 4th | ¥60,000 | ¥525,280 | ¥20,000 | ¥445,280 | ¥1,215,360 |
3月23日 | 5th | ¥120,000 | ¥990,080 | ¥20,000 | ¥850,080 | |
3月23日 | 限定会場玉野 | ¥25,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-35,000 | |
3月23日 | 限定会場奈良 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
3月24日 | 3rd | ¥35,000 | ¥382,950 | ¥20,000 | ¥327,950 | ¥528,050 |
3月24日 | 4th | ¥60,000 | ¥554,700 | ¥20,000 | ¥474,700 | |
3月24日 | 6th | ¥300,000 | ¥45,400 | ¥20,000 | ¥-274,600 | |
3月25日 | 4th | ¥60,000 | ¥493,920 | ¥20,000 | ¥413,920 | ¥93,920 |
3月25日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
3月26日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月27日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-400,000 |
3月27日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
3月28日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-400,000 |
3月28日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
3月29日 | ステイ | ¥0 | ||||
3月30日 | 豪華広島 | ¥40,000 | ¥562,100 | ¥10,000 | ¥512,100 | ¥452,100 |
3月30日 | 豪華別府 | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
3月31日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥712,380 |
3月31日 | 6th | ¥300,000 | ¥1,077,380 | ¥10,000 | ¥767,380 | |
4月1日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月2日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | ¥1,894,980 |
4月2日 | 6th | ¥300,000 | ¥2,344,980 | ¥10,000 | ¥2,034,980 | |
4月3日 | 7th・スペシャル | ¥50,000 | ¥0 | ¥30,000 | ¥-80,000 | ¥-80,000 |
4月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月5日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月6日 | 夢爛漫 | ¥80,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-100,000 | ¥580,720 |
4月6日 | 3rd | ¥35,000 | ¥63,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | |
4月6日 | 5th | ¥120,000 | ¥802,720 | ¥10,000 | ¥672,720 | |
4月7日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月8日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-125,000 |
4月8日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-70,000 | |
4月9日 | ミッドナイト武雄 | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥-80,000 |
4月9日 | ミッドナイト玉野 | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
4月10日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
4月10日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
4月11日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
4月11日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
4月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月13日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥374,350 |
4月13日 | 5th | ¥120,000 | ¥584,350 | ¥10,000 | ¥454,350 | |
4月14日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月15日 | 一粒選りの極上情報ナイター | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | ¥-120,000 |
4月15日 | 一粒選りの極上情報ミッドナイト | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
4月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月17日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-45,000 | ¥-185,000 |
4月17日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
4月18日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月19日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月20日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月22日 | ステイ | ¥0 | ||||
4月23日 | ギアRUSH 午前の部 | ¥25,000 | ¥219,300 | ¥30,000 | ¥164,300 | ¥109,300 |
4月23日 | ギアRUSH 午後の部 | ¥25,000 | ¥0 | ¥30,000 | ¥-55,000 | |
4月24日 | 2nd | ¥20,000 | ¥483,910 | ¥20,000 | ¥443,910 | ¥303,910 |
4月24日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
4月25日 | 4th | ¥60,000 | ¥115,800 | ¥20,000 | ¥35,800 | ¥11,400 |
4月25日 | ミッドナイト | ¥30,000 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥-24,400 | |
4月26日 | 4th | ¥60,000 | ¥88,800 | ¥20,000 | ¥8,800 | ¥1,948,120 |
4月26日 | 5th | ¥120,000 | ¥2,079,320 | ¥20,000 | ¥1,939,320 | |
4月27日 | ミッドナイト | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | ¥-50,000 |
4月28日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-195,000 |
4月28日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
4月29日 | 3rd | ¥35,000 | ¥84,600 | ¥20,000 | ¥29,600 | ¥-50,400 |
4月29日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
4月30日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-275,000 |
4月30日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
4月30日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
5月1日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月2日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月3日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月5日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-135,000 |
5月5日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
5月6日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月7日 | 最終決戦 | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | ¥695,360 |
5月7日 | 5th | ¥120,000 | ¥885,360 | ¥10,000 | ¥755,360 | |
5月8日 | 特別情報ロックオン | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | ¥-185,000 |
5月8日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
5月9日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月10日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月11日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月13日 | 5th | ¥120,000 | ¥1,244,400 | ¥10,000 | ¥1,114,400 | ¥1,114,400 |
5月14日 | 3rd | ¥35,000 | ¥375,240 | ¥20,000 | ¥320,240 | ¥180,240 |
5月14日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
5月15日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月16日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月17日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月18日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月19日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月20日 | 3rd | ¥35,000 | ¥378,840 | ¥10,000 | ¥333,840 | ¥113,840 |
5月20日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
5月20日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
5月21日 | 3rd | ¥35,000 | ¥539,720 | ¥20,000 | ¥484,720 | ¥344,720 |
5月21日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
5月22日 | コンプリート4~川崎~ | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | ¥-90,000 |
5月22日 | コンプリート4~大垣~ | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
5月23日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月24日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月25日 | 一粒選りの極上情報~別府~ | ¥40,000 | ¥20,400 | ¥20,000 | ¥-39,600 | ¥-99,600 |
5月25日 | 一粒選りの極上情報~名古屋~ | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
5月26日 | 2th | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥-410,000 |
5月26日 | ミッドナイト | ¥30,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-50,000 | |
5月26日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
5月27日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月28日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月29日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥955,650 |
5月29日 | 5th | ¥120,000 | ¥76,600 | ¥20,000 | ¥-63,400 | |
5月29日 | 6th | ¥300,000 | ¥1,394,050 | ¥20,000 | ¥1,074,050 | |
5月30日 | ステイ | ¥0 | ||||
5月31日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月1日 | 2nd | ¥20,000 | ¥175,100 | ¥10,000 | ¥145,100 | ¥392,789 |
6月1日 | 3rd | ¥35,000 | ¥372,689 | ¥10,000 | ¥327,689 | |
6月1日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
6月2日 | 『疾風迅雷』デイ | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥-120,000 |
6月2日 | 『疾風迅雷』ナイター | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
6月2日 | 『疾風迅雷』ミッドナイト | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
6月3日 | 3rd | ¥35,000 | ¥23,600 | ¥20,000 | ¥-31,400 | ¥922,530 |
6月3日 | 4th | ¥60,000 | ¥369,180 | ¥20,000 | ¥289,180 | |
6月3日 | 5th | ¥120,000 | ¥804,750 | ¥20,000 | ¥664,750 | |
6月4日 | 4th | ¥60,000 | ¥66,000 | ¥20,000 | ¥-14,000 | ¥-59,000 |
6月4日 | 三本の矢 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
6月5日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月6日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月7日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月8日 | 【限定会場】四日市 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | ¥598,900 |
6月8日 | 【限定会場】松阪 | ¥25,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
6月8日 | 4th | ¥60,000 | ¥768,900 | ¥20,000 | ¥688,900 | |
6月9日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月10日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月11日 | 金コロガシ | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-40,000 | ¥252,020 |
6月11日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
6月11日 | 4th | ¥60,000 | ¥427,020 | ¥20,000 | ¥347,020 | |
6月12日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-38,120 |
6月12日 | 4th | ¥60,000 | ¥96,880 | ¥20,000 | ¥16,880 | |
6月15日 | 3rd | ¥35,000 | ¥145,280 | ¥20,000 | ¥90,280 | ¥758,680 |
6月15日 | 5th | ¥120,000 | ¥808,400 | ¥20,000 | ¥668,400 | |
6月16日 | 3rd | ¥35,000 | ¥252,530 | ¥20,000 | ¥197,530 | ¥127,530 |
6月16日 | 天龍-TENRYU- | ¥50,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-70,000 | |
6月17日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月18日 | 4th | ¥60,000 | ¥77,000 | ¥20,000 | ¥-3,000 | ¥-133,000 |
6月18日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-130,000 | |
6月19日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月20日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月21日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月22日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-135,000 |
6月22日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | |
6月23日 | 2nd | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | ¥-235,000 |
6月23日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | |
6月23日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
6月24日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥1,482,660 |
6月24日 | 4th | ¥60,000 | ¥524,300 | ¥20,000 | ¥444,300 | |
6月24日 | 5th | ¥120,000 | ¥1,233,360 | ¥20,000 | ¥1,093,360 | |
6月25日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥62,440 |
6月25日 | 5th | ¥120,000 | ¥577,440 | ¥20,000 | ¥437,440 | |
6月25日 | 6th | ¥300,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-320,000 | |
6月26日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月27日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月28日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月29日 | ステイ | ¥0 | ||||
6月30日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥773,120 |
6月30日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
6月30日 | 6th | ¥300,000 | ¥1,303,120 | ¥10,000 | ¥993,120 | |
7月1日 | ロケットスタート200ナイター | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-30,000 | ¥-70,000 |
7月1日 | ロケットスタート200ミッドナイト | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
7月2日 | 3rd | ¥35,000 | ¥167,440 | ¥20,000 | ¥112,440 | ¥435,590 |
7月2日 | 4th | ¥60,000 | ¥463,150 | ¥20,000 | ¥383,150 | |
7月2日 | 『大輪極』~青森~ | ¥40,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
7月3日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-220,000 |
7月3日 | 5th | ¥120,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
7月4日 | ステイ | ¥0 | ||||
7月5日 | ステイ | ¥0 | ||||
7月6日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥-70,000 | ¥766,420 |
7月6日 | 5th | ¥120,000 | ¥966,420 | ¥10,000 | ¥836,420 | |
7月7日 | 5th | ¥120,000 | ¥35,400 | ¥20,000 | ¥-104,600 | ¥575,080 |
7月7日 | 7th・Premiumデイ | ¥100,000 | ¥799,680 | ¥20,000 | ¥679,680 | |
7月8日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥327,880 |
7月8日 | 4th | ¥60,000 | ¥452,880 | ¥10,000 | ¥382,880 | |
7月9日 | 4th | ¥60,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-80,000 | ¥-304,800 |
7月9日 | 6th | ¥300,000 | ¥95,200 | ¥20,000 | ¥-224,800 | |
7月10日 | ステイ | ¥0 | ||||
7月11日 | ステイ | ¥0 | ||||
7月12日 | ステイ | ¥0 | ||||
7月13日 | 3rd | ¥35,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥-55,000 | ¥-195,000 |
