ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の予想
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)とは
競輪場の開設を記念して各競輪場で毎年度1回行われるGIII競走であり、年(1〜12月)に約40節開催される。
各競輪場ごとに「○○賞」や「××カップ」といった呼び名があり、それぞれの地元で定着しているものが多い。
西武園競輪場で開催される開設記念競輪がゴールドウィング賞だ!
また、デビュー2年未満のガールズ選手の中から、品性、技能ともに優秀な選手を選抜して実施する単発レース「ガールズフレッシュクイーン」も開催されるぞ!
勝
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の出場資格
S級選手のうち108名が斡旋される。
特に規定はないが、ホームバンクとする選手が多く斡旋される傾向にある。
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の出場選手
勝
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の出場選手
地区 | 選手名 | 期別 |
北日本 | 佐藤 慎太郎 | 78 |
関 東 | 平原 康多 | 87 |
中 国 | 清水 裕友 | 105 |
北日本 | 鹿内 翔 | 95 |
北日本 | 新山 響平 | 107 |
北日本 | 佐藤 友和 | 88 |
北日本 | 大槻 寛徳 | 85 |
北日本 | 伏見 俊昭 | 75 |
関 東 | 芦澤 辰弘 | 95 |
関 東 | 吉田 拓矢 | 107 |
関 東 | 池田 勇人 | 90 |
関 東 | 宿口 陽一 | 91 |
関 東 | 武藤 龍生 | 98 |
南関東 | 海老根 恵太 | 86 |
南関東 | 山賀 雅仁 | 87 |
南関東 | 白戸 淳太郎 | 74 |
南関東 | 桐山 敬太郎 | 88 |
南関東 | 内藤 秀久 | 89 |
南関東 | 東 龍之介 | 96 |
南関東 | 松井 宏佑 | 113 |
中 部 | 吉田 敏洋 | 85 |
中 部 | 吉村 和之 | 80 |
中 部 | 小嶋 敬二 | 74 |
近 畿 | 山田 久徳 | 93 |
近 畿 | 三谷 政史 | 93 |
近 畿 | 椎木尾 拓哉 | 93 |
近 畿 | 南 潤 | 111 |
近 畿 | 南 修二 | 88 |
中 国 | 大川 龍二 | 91 |
四 国 | 香川 雄介 | 76 |
四 国 | 室井 健一 | 69 |
四 国 | 太田 竜馬 | 109 |
九 州 | 坂本 健太郎 | 86 |
九 州 | 田中 誠 | 89 |
九 州 | 松尾 信太郎 | 92 |
九 州 | 松岡 貴久 | 90 |
北日本 | 開坂 秀明 | 79 |
北日本 | 坂本 周輝 | 100 |
北日本 | 小原 佑太 | 115 |
北日本 | 阿部 英光 | 89 |
北日本 | 松澤 敬輔 | 97 |
北日本 | 鈴木 誠 | 84 |
北日本 | 金澤 幸司 | 91 |
北日本 | 宇佐見 裕輝 | 94 |
北日本 | 佐藤 一伸 | 94 |
関 東 | 石川 裕二 | 99 |
関 東 | 小原 唯志 | 101 |
関 東 | 飯嶋 則之 | 81 |
関 東 | 宗景 祐樹 | 84 |
関 東 | 稲村 好将 | 81 |
関 東 | 三好 恵一郎 | 99 |
関 東 | 小沼 良 | 68 |
関 東 | 山信田 学 | 83 |
関 東 | 相川 永伍 | 95 |
関 東 | 植原 琢也 | 113 |
関 東 | 森田 優弥 | 113 |
関 東 | 川口 満宏 | 58 |
関 東 | 岡本 大嗣 | 88 |
関 東 | 伊藤 太一 | 91 |
関 東 | 志村 龍己 | 98 |
南関東 | 高橋 雅之 | 90 |
南関東 | 近藤 保 | 95 |
南関東 | 齋藤 宗徳 | 100 |
南関東 | 染谷 幸喜 | 111 |
南関東 | 川口 直人 | 84 |
南関東 | 長田 祐弥 | 87 |
南関東 | 上野 真吾 | 93 |
南関東 | 望月 裕一郎 | 65 |
南関東 | 大木 雅也 | 83 |
南関東 | 齋藤 友幸 | 90 |
中 部 | 舘 泰守 | 80 |
中 部 | 松山 桂輔 | 88 |
中 部 | 泉谷 元樹 | 101 |
中 部 | 川口 公太朗 | 98 |
中 部 | 今藤 康裕 | 99 |
中 部 | 三宅 裕武 | 88 |
中 部 | 皿屋 豊 | 111 |
中 部 | 坂上 忠克 | 71 |
近 畿 | 金山 栄治 | 72 |
近 畿 | 藤井 昭吾 | 99 |
近 畿 | 武田 哲二 | 65 |
近 畿 | 中井 太祐 | 97 |
近 畿 | 山本 巨樹 | 100 |
近 畿 | 冨尾 享平 | 101 |
中 国 | 近藤 修康 | 67 |
中 国 | 友定 祐己 | 82 |
中 国 | 峰重 祐之介 | 100 |
中 国 | 畝木 努 | 107 |
中 国 | 吉本 哲郎 | 84 |
中 国 | 大瀬戸潤一郎 | 95 |
中 国 | 才迫 開 | 101 |
中 国 | 國村 洋 | 80 |
四 国 | 原 誠宏 | 91 |
四 国 | 戸田 康平 | 101 |
四 国 | 青井 賢治 | 81 |
四 国 | 山形 一気 | 96 |
四 国 | 島川 将貴 | 109 |
四 国 | 溪 飛雄馬 | 86 |
四 国 | 日野 博幸 | 103 |
九 州 | 高木 和仁 | 76 |
九 州 | 中村 良二 | 81 |
九 州 | 西田 大志 | 98 |
九 州 | 嶋田 誠也 | 109 |
九 州 | 服部 克久 | 90 |
九 州 | 中村 健志 | 96 |
九 州 | 野口 大誠 | 105 |
九 州 | 前田 義和 | 94 |
九 州 | 新納 大輝 | 103 |
ガールズフレッシュクイーンの出場選手
地区 | 選手名 | 期別 |
関 東 | 野本 怜菜 | 114 |
南関東 | 佐藤 水菜 | 114 |
南関東 | 久米 詩 | 116 |
近 畿 | 柳原 真緒 | 114 |
中 国 | 吉岡 詩織 | 116 |
九 州 | 山口 伊吹 | 116 |
九 州 | 比嘉 真梨代 | 114 |
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の賞金
優勝賞金は360万円、賞金総額は6390万3000円。
これとは別に日当・出走手当等が別途支給される。
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)の展望
注目は、佐藤慎太郎(さとうしんたろう)選手と平原康多(ひらはらこうた)選手だ。
佐藤選手は昨年度の賞金王にも関わらず、今年いまいち結果を残せておらず、直近成績も勝率19%と昨年の勢いが全くない。
しかし、円熟期を迎えたベテランのハンドルワークはレースの要所要所で見られている。
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)にて、優勝というキッカケさえ掴めれば、今年の賞金王もまだ目指せる時期だ。
平原選手は何度も優秀選手賞に選ばれ、長くS班に居座り続ける圧倒的実力保持者だ。
前回開催のゴールドウイング賞西武園競輪場開設69周年記念(西武園競輪G3)の優勝者である。
直近成績では総出走回数21回のうち、11回が1着で勝率52.3%と驚異的な数字を記録しており、今回のゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)での優勝にも期待がかかる。
勝
佐藤慎太郎(さとうしんたろう)選手
平原康多(ひらはらこうた)選手
ゴールドウイング賞2020西武園競輪場開設70周年記念(西武園競輪G3)のアクセス
開催競輪場
西武園競輪場
住所
〒359-1133 埼玉県所沢市大字荒幡1215
電話番号
04-2922-4100
車でのアクセス
圏央道、入間I.Cから約20分
関越自動車道、所沢I.Cから約30分
中央道、八王子I.Cから約65分
中央道、国立府中I.Cから約65分
駐車場
立体駐車場1,000円
西武園遊園地東口駐車場1,300円
電車でのアクセス
西武線西武園駅から徒歩1分
JR新秋津駅から無料バスで約20分
勝