CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)の予想
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)とは?
CTC(サイクルテレホンセンター)とデイリースポーツの冠となるF1グレードレース。川崎バンクの特徴としてはクセもあまりなく軽いバンク、4コーナーからイエローライン付近を踏んだ車が伸びる。直線は少し長めで、3番手からの突き抜けもよくある。風が吹く時は午前と午後で風向きが変わるので要注意と言われている。”立川と同じような感じで大外がよく伸びるイメージ。それ以外は至って普通だと思います。先行も捲りも差しも決まる平均的な四百走路。”
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)
2023年11月18日(土)~20日(月)
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)の開催期間
勝
S級2班
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南関東 | 石塚 孝幸 | 89 | 神奈川 |
A級2班
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南関東 | 高本 和也 | 121 | 神奈川 |
S級7車7レース3日制
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 佐藤 和也 | 95 | 青森 | 根本 哲吏 | 97 | 秋田 | ||||
関東 | 河村 雅章 | 92 | 東京 | |||||||
南関東 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈川 | |||||||
中部 | 岡本 総 | 105 | 愛知 | |||||||
近畿 | 小森 貴大 | 111 | 福井 | 高久保 雄介 | 100 | 京都 | 岡崎 智哉 | 96 | 大阪 | |
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 小橋 秀幸 | 85 | 青森 | 庄子 信弘 | 84 | 宮城 | |
安部 貴之 | 92 | 宮城 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 | ||
丸山 貴秀 | 89 | 秋田 | 佐々木 堅次 | 113 | 福島 | |||||
関東 | 梁島 邦友 | 117 | 茨城 | 坂本 将太郎 | 101 | 栃木 | 植原 琢也 | 113 | 埼玉 | |
桑名 僚也 | 119 | 埼玉 | 吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | 宿口 潤平 | 91 | 埼玉 | ||
伊藤 亮 | 92 | 埼玉 | 高橋 広大 | 99 | 埼玉 | 山本 勝利 | 117 | 東京 | ||
中島 詩音 | 119 | 山梨 | 上原 龍 | 95 | 長野 | |||||
南関東 | 飯田 辰哉 | 72 | 千葉 | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | 奥原 亨 | 103 | 神奈川 | |
副島 和人 | 105 | 神奈川 | 長田 祐弥 | 87 | 神奈川 | 菅原 裕太 | 100 | 静岡 | ||
遠藤 勝弥 | 109 | 静岡 | 格清 洋介 | 111 | 静岡 | 土屋 裕二 | 81 | 静岡 | ||
柏木 伸介 | 84 | 静岡 | ||||||||
中部 | 舘 泰守 | 80 | 愛知 | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | 長谷部 龍一 | 117 | 岐阜 | |
三宅 裕武 | 88 | 三重 | 伊藤 健詞 | 68 | 石川 | 八日市屋 浩之 | 79 | 石川 | ||
近畿 | 山本 伸一 | 101 | 奈良 | 元砂 勇雪 | 103 | 奈良 | 佐山 寛明 | 113 | 奈良 | |
表原 周 | 100 | 大阪 | 冨尾 享平 | 101 | 大阪 | 澤田 義和 | 69 | 兵庫 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 菅野 航基 | 119 | 宮城 | 三浦 翔大 | 98 | 宮城 | 十文字 菊雄 | 75 | 福島 | |
関東 | 中村 隆生 | 117 | 栃木 | 尾崎 悠生 | 113 | 埼玉 | 安部 達也 | 83 | 埼玉 | |
小田倉 勇二 | 91 | 埼玉 | 長井 優斗 | 95 | 東京 | |||||
南関東 | 山田 幸司 | 78 | 神奈川 | 川田 忍 | 87 | 神奈川 | 菊池 竣太朗 | 111 | 静岡 | |
石橋 慎太郎 | 88 | 静岡 | ||||||||
中部 | 纐纈 洸翔 | 121 | 愛知 | 山田 哲也 | 99 | 愛知 | 岡崎 祥伍 | 97 | 岐阜 | |
近畿 | 南 大輔 | 76 | 京都 | 布居 寛幸 | 72 | 和歌山 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 千澤 大輔 | 95 | 青森 | 小泉 俊也 | 77 | 岩手 | 宇佐見 裕輝 | 94 | 福島 | |
関東 | 土屋 仁 | 84 | 茨城 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 早川 成矢 | 78 | 埼玉 | |
井上 雄三 | 88 | 埼玉 | 藤田 竜矢 | 88 | 埼玉 | 新井 僚太郎 | 100 | 山梨 | ||
南関東 | 小林 裕一朗 | 111 | 千葉 | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 鈴木 愼二 | 74 | 神奈川 | |
河野 要 | 94 | 神奈川 | ||||||||
中部 | 水谷 将司 | 105 | 愛知 | 杉山 正和 | 59 | 三重 | ||||
近畿 | 佐野 洋継 | 97 | 京都 | 中村 泰輔 | 117 | 和歌山 | 黒木 誠一 | 60 | 兵庫 |
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)の賞金
優勝賞金は 1,599,000円
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)の展望
グレードレースでも活躍する岡崎智哉、高久保雄介、山本伸一に追加で参加する小森貴大が加わり近畿ライン強力。ラインの厚みを生かした攻撃をなれば近畿勢で優勝争いの確立が高くなりそうだ。
岡崎智哉は目標がいれば番手戦。自分が前なら位置を狙って仕掛けるか、仕掛けるタイミングがあれば長い距離でも一気に出ていく積極性も魅力。
玉野記念では三連勝で決勝に勝ち上がった高久保雄介が好調。二日目は打鐘から仕掛けて逃げ切り。三日目はタイミングよく番手捲りを決めて軽快な走りを見せた。
北日本からも実力者の根本哲吏、佐藤和也が参戦。玉野F1シリーズ。初日、二日目突っ張って長い距離先行した根本哲吏も動き軽快。タイミング良く仕掛けてペースに持ち込めば佐藤和也が援護して東北勢にも十分チャンスはある。
スピードを生かした流れ見て自力勝負を発揮する河村雅章。今シリーズはラインが手薄な感もあり、自分の距離感とタイミングを狙って一撃狙う。
CTC杯創刊75周年記念デイリースポーツ杯(川崎競輪F1)のアクセス
開催競輪場
川崎競輪場
住所
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1-6
電話番号
044-233-5501
車でのアクセス
首都高速神奈川1号横羽線「浜川崎出入口(IC)」から1.8km
首都高速9号深川線「塩浜入口(IC)」から2.4km
首都高速神奈川6号川崎線「大師JCT・大師出入口(IC)」から2.8km
電車でのアクセス
JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩約15分
勝
勝
勝
勝