レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の予想
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)とは?
取手競輪で開催されるサンケイスポーツが冠となる大会である。寛仁親王牌直前の開催でトップクラスは少ないがそれでも自脚の強い選手が集結した。バンクは1周は400m。直線が短い訳でもなく、カント(走路の傾斜)が然程きつい訳でもないのでクセがなく、選手には走りやすいバンクだと言われている。そのためどの戦法でも戦いやすく、力勝負のレースが多い。
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の開催期間
2023年10月16日(月)~10月18日(水)
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の出場資格
S級の選手とA級(1・2班)の選手が斡旋
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の出場選手
勝
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 菊地 圭尚 | 89 | 北海道 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | |
関東 | 武田 豊樹 | 88 | 茨城 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | 金子 真也 | 69 | 群馬 | |
南関東 | 齊藤 竜也 | 73 | 神奈川 | |||||||
中部 | 岡本 総 | 105 | 愛知 | |||||||
近畿 | 窓場 千加頼 | 100 | 京都 | 中西 大 | 107 | 和歌山 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大川 剛 | 121 | 青森 | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 開坂 秀明 | 79 | 青森 | |
佐々木 省司 | 86 | 青森 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 | 竹村 勇祐 | 96 | 秋田 | ||
前川 大輔 | 113 | 福島 | 金澤 竜二 | 91 | 福島 | |||||
関東 | 小原 唯志 | 101 | 茨城 | 佐藤 礼文 | 115 | 茨城 | 橋本 壮史 | 119 | 茨城 | |
芦澤 大輔 | 90 | 茨城 | 小林 大介 | 79 | 群馬 | 白岩 大助 | 84 | 埼玉 | ||
吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | 片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 磯川 勝裕 | 113 | 東京 | ||
佐藤 真一 | 79 | 東京 | ||||||||
南関東 | 鈴木 浩太 | 119 | 千葉 | 飯田 辰哉 | 72 | 千葉 | 佐藤 龍二 | 94 | 神奈川 | |
内山 雅貴 | 113 | 静岡 | 齋木 翔多 | 115 | 静岡 | 中井 達郎 | 74 | 静岡 | ||
二藤 元太 | 95 | 静岡 | ||||||||
中部 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 山口 聖矢 | 115 | 岐阜 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 | |
竹田 和幸 | 78 | 岐阜 | 谷田 泰平 | 93 | 岐阜 | 横関 裕樹 | 99 | 岐阜 | ||
小嶋 敬二 | 74 | 石川 | ||||||||
近畿 | 村田 瑞季 | 117 | 京都 | 川村 晃司 | 85 | 京都 | 内山 貴裕 | 95 | 京都 | |
中釜 章成 | 113 | 大阪 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | ||
徳丸 泰教 | 95 | 兵庫 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 荻原 寿嗣 | 119 | 北海道 | 平山 優太 | 119 | 福島 | 岡部 芳幸 | 66 | 福島 | |
緑川 修平 | 95 | 福島 | ||||||||
関東 | 堀 政美 | 65 | 茨城 | 秋本 耀太郎 | 117 | 栃木 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | |
小峰 烈 | 98 | 長野 | ||||||||
南関東 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | 海老根 恵太 | 86 | 千葉 | 望月 一成 | 111 | 静岡 | |
中部 | 纐纈 洸翔 | 121 | 愛知 | 朝日 勇 | 74 | 愛知 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | |
近畿 | 中野 雄喜 | 111 | 京都 | 中野 智公 | 99 | 和歌山 | 金田 健一郎 | 60 | 大阪 | |
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 鈴木 裕斗 | 99 | 宮城 | 五十嵐 綾 | 121 | 福島 | ||||
関東 | 渡邉 藤男 | 57 | 栃木 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | |
安倍 大成 | 121 | 埼玉 | 等々力 久就 | 98 | 長野 | 西巻 秀太 | 97 | 新潟 | ||
南関東 | 栗本 武典 | 119 | 千葉 | 梅田 加津也 | 119 | 神奈川 | 河野 淳吾 | 99 | 神奈川 | |
石川 英昭 | 75 | 静岡 | 藤原 清隆 | 87 | 静岡 | |||||
中部 | 西川 弘資 | 66 | 三重 | 岩見 潤 | 71 | 三重 | ||||
近畿 | 常次 勇人 | 121 | 大阪 | 吉川 悟 | 79 | 大阪 | 藤岡 徹也 | 121 | 兵庫 |
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の賞金
優勝賞金は1,599,000円
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)の展望
若手の有望株でもある坂井洋が大立ち回り。自慢のスピードを生かした走りで別線を力でねじ伏せる走りを見せそうだ。実力は横一線ながらメンツ的に底力は坂井洋が最上位だろう。共同通信社杯2721着。二次予選Aで敗退し、上位進出の権利を逸したものの、先行とまくりを使い分けて3連対を果たした動きは悪くなかった。スピードを活かした自力攻撃で優勝をゲットしよう。地元の重鎮・武田豊樹が坂井とタッグを組む。しばらく優参を果たせていないが、8月富山記念、9月立川記念はいずれも準決にコマを進めていて、立川記念の一次予選では、森田優の逃げを差し切っている。チャンスが巡ってくればものにできる状態だ。
S級3場所目で早くも初Vを飾った大型ルーキー・大川剛を擁する北日本勢。飯野祐太、竹内智彦、菊地圭尚ら実力者がそろっていて、ラインの総合力なら一番だろう。今期の飯野は早くも3Vを達成ながら、失格も2回あり浮き沈みが激しいものの、先手を奪った大川の番手回りなら展開は絶好だ。首位に躍り出る場面は考えておきたい。
自力攻撃に迫力を増している窓場千加頼の単にも魅力を感じる。8月京王閣G3では3116着と決勝に乗ると、共同通信社杯は二次予選B2着で準決にコマを進めた。G戦線で機動力を猛アピールしているだけに、F1戦なら主役を演じても不思議ではない。中西大もパワーはある。共同通信社杯は2か月半の欠場明けだったが最終日に2着。更に良化が見込めるので、窓場とのタッグで優勝争いを賑わす。
レジェンドカップ・サンスポ賞2023(取手競輪F1)のアクセス
開催競輪場
取手競輪場
住所
〒302-0023 茨城県取手市白山6-2-8
電話番号
0297-74-1111
車でのアクセス
常磐自動車道「谷和原IC」から国道294号を取手方面へ約10Km
駐車場1300台完備
電車でのアクセス
JR線・関東鉄道線「取手駅」、つくばエクスプレス・関東鉄道線「守谷駅」より無料送迎バスを運行
勝
勝
勝
勝