第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の予想
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)とは
小松島競輪場で開催されるF1レースだ。
F1とは
国際競輪(4月〜9月)1開催は3日間
※2007年12月まではS級シリーズはS級5レース:A級6レースであったが、2008年1月からS級・A級とも6レースずつの開催となった。
しかし、2012年7月からは再びS級5レース:A級6レースに戻された。
なお2009年以降は短期選手登録制度の導入により開催されていない。
また、2012年7月以降のガールズケイリン開催時はS級・A級とも5レースずつ、ガールズケイリン2レースの全12レースの構成の開催となる。
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の開催期間
2021年8/21(土)〜8/23(月)
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の出場資格
S級の選手とA級(1・2班)の選手が斡旋
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の出場選手
勝
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
S1 | 南関東 | 成清 貴之 | 73 |
S1 | 南関東 | 松坂 英司 | 82 |
S1 | 南関東 | 東 龍之介 | 96 |
S1 | 南関東 | 和田 真久留 | 99 |
S1 | 中国 | 池田 良 | 91 |
S1 | 中国 | 西岡 拓朗 | 97 |
S1 | 四国 | 池田 憲昭 | 90 |
S1 | 四国 | 原田 研太朗 | 98 |
S1 | 九州 | 坂本 健太郎 | 86 |
S1 | 九州 | 園田 匠 | 87 |
S1 | 九州 | 松尾 信太郎 | 92 |
S1 | 九州 | 松岡 貴久 | 90 |
S2 | 北日本 | 佐々木 省司 | 86 |
S2 | 北日本 | 橋本 智昭 | 99 |
S2 | 関東 | 杉本 正隆 | 96 |
S2 | 関東 | 石川 裕二 | 99 |
S2 | 関東 | 三好 恵一郎 | 99 |
S2 | 関東 | 末木 浩二 | 109 |
S2 | 南関東 | 飯田 辰哉 | 72 |
S2 | 南関東 | 巴 直也 | 101 |
S2 | 南関東 | 渡邉 直弥 | 113 |
S2 | 南関東 | 高橋 隆太 | 90 |
S2 | 中国 | 山本 直 | 101 |
S2 | 中国 | 晝田 宗一郎 | 115 |
S2 | 中国 | 田中 勇二 | 95 |
S2 | 中国 | 内藤 敦 | 80 |
S2 | 中国 | 近藤 範昌 | 82 |
S2 | 中国 | 吉永 好宏 | 80 |
S2 | 中国 | 木村 幸希 | 109 |
S2 | 四国 | 網谷 竜次 | 91 |
S2 | 四国 | 福島 栄一 | 93 |
S2 | 四国 | 室井 竜二 | 65 |
S2 | 四国 | 伊藤 大彦 | 89 |
S2 | 四国 | 坂田 章 | 93 |
S2 | 四国 | 二條 祐也 | 97 |
S2 | 四国 | 掛水 泰範 | 98 |
S2 | 四国 | 田尾 駿介 | 111 |
S2 | 九州 | 小川 賢人 | 103 |
S2 | 九州 | 成松 春樹 | 93 |
S2 | 九州 | 伊藤 旭 | 117 |
S2 | 九州 | 本郷 雄三 | 99 |
S2 | 九州 | 佐藤 幸治 | 92 |
S2 | 九州 | 塚本 大樹 | 96 |
S2 | 九州 | 伊藤 颯馬 | 115 |
S2 | 九州 | 那須 久幸 | 71 |
S2 | 九州 | 高木 和仁 | 76 |
S2 | 九州 | 大竹 慎吾 | 55 |
S2 | 九州 | 中村 健志 | 96 |
A1 | 四国 | 清水 邦章 | 68 |
A1 | 九州 | 中村 健志 | 96 |
A1 | 北日本 | 中村 弘之輔 | 109 |
A1 | 北日本 | 會澤 龍 | 105 |
A1 | 関東 | 手島 志誠 | 83 |
A1 | 関東 | 高峰 賢治 | 73 |
A1 | 南関東 | 石井 毅 | 74 |
A1 | 南関東 | 栗田 雄矢 | 96 |
A1 | 中国 | 峰重 祐之介 | 100 |
A1 | 中国 | 隅田 幸助 | 91 |
A1 | 中国 | 土井 勲 | 82 |
A1 | 中国 | 守谷 陽介 | 87 |
A1 | 四国 | 清水 邦章 | 68 |
A1 | 四国 | 野村 典嗣 | 109 |
A1 | 四国 | 小川 祐司 | 96 |
A1 | 四国 | 清水 一幸 | 109 |
A1 | 四国 | 大久保 直也 | 85 |
A1 | 九州 | 中園 和剛 | 89 |
A1 | 九州 | 利根 正明 | 97 |
A1 | 九州 | 徳永 哲人 | 100 |
A2 | 北日本 | 竹内 優也 | 89 |
A2 | 北日本 | 小谷田 公則 | 88 |
A2 | 関東 | 鰐淵 圭佑 | 90 |
A2 | 関東 | 等々力 久就 | 98 |
A2 | 関東 | 藤田 周磨 | 117 |
A2 | 関東 | 野中 祐志 | 98 |
A2 | 南関東 | 齊藤 健人 | 92 |
A2 | 中国 | 小林 健 | 67 |
A2 | 中国 | 増田 仁 | 113 |
A2 | 四国 | 行成 大祐 | 80 |
A2 | 四国 | 松本 卓也 | 98 |
A2 | 四国 | 森岡 正臣 | 75 |
A2 | 九州 | 竹元 太志 | 107 |
A2 | 九州 | 松尾 大樹 | 87 |
A2 | 九州 | 安部 龍文 | 94 |
A2 | 九州 | 竹内 真一 | 89 |
A2 | 九州 | 白濱 一平 | 111 |
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の賞金
優勝賞金は最大162万円
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)の展望
以下、公式サイト引用
オールスター出場の強豪が激突
稲川翔は天才肌のハンドル捌きとスピードの持ち主。山本伸一ら近畿先行陣を盛り立てての走りか、構成次第では自ら総力戦に打って出てシリーズをリードしていく。
パワー本位なら皿屋豊か。一線級をも打破しうるカマシ捲りは豪快そのものだし、底力健在な吉田敏洋との中部タッグは強力だ。
昨年の勢いには及ばないとはいえ、強烈な捲りカマシを主武器に差しも効く山田英明とシャープな切れ味を誇る園田匠の九州勢も実力的に全く見劣りはしない。
地元の原田研太朗も一撃の破壊力は争覇級だし、門田凌らとの連係も視野に主役の座を狙う。
稲川翔(いなかわしょう)選手
皿屋豊(さらやゆたか)選手
山田英明(やまだひであき)選手
第17回ポンスターカップ2021(小松島競輪F1)のアクセス
開催競輪場
小松島競輪場
住所
〒773-0006 徳島県小松島市横須町5-57
電話番号
0885-32-0290
車でのアクセス
徳島ICから国道11号を南へ直進(国道11号は徳島市内で国道55号に変わります)約20分、日開野町の交差点を左折し、県道33号を直進約8分、小松島市役所の前を直進し、「小松島競輪場」と書かれた黄色のアーチのすぐ近く
電車でのアクセス
JR牟岐線「南小松島駅」から徒歩で約10分
勝
mens gay chat https://gay-buddies.com/
gay ginger dating sites https://gaypridee.com/
gay kink chat https://bjsgaychatroom.info/
1writers