大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)の予想!速報!出場選手、賞金、展望、アクセス情報まとめ
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)とは?
「大阪・関西万博協賛競輪」の収益の一部は、令和7年(2025年)に開催される「大阪・関西万博」の事業に活用されます。今シリーズはオールスター競輪直前の昼夜リレーGIII、大阪・関西万博協賛競輪。昼は和歌山競輪場での開催。GI組が不在のシリーズで誰にでもチャンスがある混戦模様。優勝候補を挙げたらきりがない程で展開、流れを掴めるかが鍵となりそう。令和6年3月28〜31日 武雄競輪場でも「大阪・関西万博協賛競輪」として開催予定。
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)の開催期間
2023年8/10(木)~8/13(日)
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)の開催期間の出場選手
勝
早速選手を見ていこう!
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
府県/級班前現/脚質 | |||
年齢 | |||
S1 | 北日本 | 新山 将史 | 98 |
青 森/S1S1/追 | |||
32 | |||
S1 | 北日本 | 坂本 周作 | 105 |
青 森/S2S1/逃 | |||
31 | |||
S1 | 北日本 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 |
青 森/S1S1/逃 | |||
24 | |||
S1 | 北日本 | 阿部 力也 | 100 |
宮 城/S1S1/追 | |||
35 | |||
S1 | 北日本 | 佐藤 愼太郎 | 83 |
福 島/S2S1/追 | |||
44 | |||
S1 | 北日本 | 飯野 祐太 | 90 |
福 島/S1S1/両 | |||
38 | |||
S1 | 関 東 | 岡田 泰地 | 100 |
栃 木/S1S1/追 | |||
31 | |||
S1 | 関 東 | 金子 真也 | 69 |
群 馬/S2S1/追 | |||
51 | |||
S1 | 南関東 | 大塚 玲 | 89 |
神奈川/S2S1/追 | |||
41 | |||
S1 | 南関東 | 嶋津 拓弥 | 103 |
神奈川/S2S1/逃 | |||
37 | |||
S1 | 中 部 | 笠松 信幸 | 84 |
愛 知/S2S1/追 | |||
44 | |||
S1 | 中 部 | 川口 聖二 | 103 |
岐 阜/S1S1/逃 | |||
29 | |||
S1 | 近 畿 | 鷲田 佳史 | 88 |
福 井/S1S1/追 | |||
40 | |||
S1 | 近 畿 | 小森 貴大 | 111 |
福 井/S1S1/逃 | |||
33 | |||
S1 | 近 畿 | 高久保 雄介 | 100 |
京 都/S2S1/両 | |||
36 | |||
S1 | 近 畿 | 岡崎 智哉 | 96 |
大 阪/S1S1/両 | |||
38 | |||
S1 | 中 国 | 筒井 敦史 | 85 |
岡 山/S1S1/追 | |||
47 | |||
S1 | 中 国 | 竹内 翼 | 109 |
広 島/S1S1/逃 | |||
32 | |||
S1 | 四 国 | 池田 憲昭 | 90 |
香 川/S1S1/追 | |||
41 | |||
S1 | 四 国 | 原 誠宏 | 91 |
香 川/S1S1/追 | |||
38 | |||
S1 | 四 国 | 石原 颯 | 117 |
香 川/S1S1/逃 | |||
23 | |||
S1 | 四 国 | 堤 洋 | 75 |
徳 島/S1S1/追 | |||
47 | |||
S1 | 四 国 | 木村 隆弘 | 91 |
徳 島/S1S1/追 | |||
37 | |||
S1 | 四 国 | 山形 一気 | 96 |
徳 島/S2S1/両 | |||
34 | |||
S1 | 九 州 | 中村 圭志 | 86 |
熊 本/S1S1/追 | |||
42 | |||
S1 | 九 州 | 松川 高大 | 94 |
熊 本/S2S1/両 | |||
34 | |||
S1 | 九 州 | 塚本 大樹 | 96 |
熊 本/S2S1/追 | |||
34 | |||
S2 | 北日本 | 佐々木 省司 | 86 |
青 森/S2S2/追 | |||
45 | |||
S2 | 北日本 | 坂本 紘規 | 117 |
青 森/S2S2/逃 | |||
27 | |||
S2 | 北日本 | 荻原 尚人 | 89 |
宮 城/S2S2/追 | |||
39 | |||
S2 | 北日本 | 竹山 陵太 | 91 |
宮 城/S2S2/両 | |||
38 | |||
S2 | 北日本 | 佐藤 雅春 | 94 |
宮 城/S2S2/両 | |||
36 | |||
S2 | 北日本 | 橋本 智昭 | 99 |
宮 城/S2S2/逃 | |||
40 | |||
S2 | 北日本 | 丸山 貴秀 | 89 |
秋 田/A1S2/追 | |||
43 | |||
S2 | 北日本 | 竹村 勇祐 | 96 |
秋 田/S2S2/追 | |||
33 | |||
S2 | 北日本 | 酒井 雄多 | 109 |
福 島/S1S2/逃 | |||
27 | |||
S2 | 関 東 | 芦澤 大輔 | 90 |
茨 城/S2S2/追 | |||
41 | |||
S2 | 関 東 | 小原 唯志 | 101 |
茨 城/S2S2/逃 | |||
40 | |||
S2 | 関 東 | 金子 幸央 | 101 |
栃 木/S1S2/逃 | |||
30 | |||
S2 | 関 東 | 三好 恵一郎 | 99 |
群 馬/S2S2/両 | |||
35 | |||
S2 | 関 東 | 蕗澤 鴻太郎 | 111 |
群 馬/S2S2/逃 | |||
28 | |||
S2 | 関 東 | 小林 泰正 | 113 |
群 馬/S1S2/両 | |||
28 | |||
S2 | 関 東 | 相川 永伍 | 95 |
埼 玉/S2S2/追 | |||
39 | |||
S2 | 関 東 | 平原 啓多 | 97 |
埼 玉/S2S2/追 | |||
38 | |||
S2 | 関 東 | 高橋 広大 | 99 |
埼 玉/S2S2/追 | |||
36 | |||
S2 | 関 東 | 植原 琢也 | 113 |
埼 玉/S2S2/逃 | |||
29 | |||
S2 | 関 東 | 黒沢 征治 | 113 |
埼 玉/S1S2/逃 | |||
31 | |||
S2 | 関 東 | 藤田 周磨 | 117 |
埼 玉/S2S2/逃 | |||
26 | |||
S2 | 南関東 | 春日 勇人 | 82 |
千 葉/S2S2/追 | |||
47 | |||
S2 | 南関東 | 武井 大介 | 86 |
千 葉/S2S2/追 | |||
42 | |||
S2 | 南関東 | 山本 紳貴 | 107 |
千 葉/S2S2/両 | |||
38 | |||
S2 | 南関東 | 染谷 幸喜 | 111 |
千 葉/S2S2/逃 | |||
34 | |||
S2 | 南関東 | 川崎 健次 | 88 |
神奈川/A1S2/追 | |||
43 | |||
S2 | 南関東 | 武田 憲祐 | 93 |
神奈川/S1S2/追 | |||
40 | |||
S2 | 南関東 | 副島 和人 | 105 |
神奈川/A1S2/追 | |||
40 | |||
S2 | 南関東 | 佐々木 眞也 | 117 |
神奈川/S2S2/両 | |||
29 | |||
S2 | 南関東 | 新村 穣 | 119 |
神奈川/S2S2/逃 | |||
29 | |||
S2 | 南関東 | 新田 康仁 | 74 |
静 岡/S2S2/両 | |||
49 | |||
S2 | 南関東 | 土屋 裕二 | 81 |
静 岡/S2S2/追 | |||
47 | |||
S2 | 南関東 | 飯田 憲司 | 96 |
静 岡/A1S2/逃 | |||
40 | |||
S2 | 南関東 | 道場 晃規 | 117 |
静 岡/S2S2/逃 | |||
25 | |||
S2 | 中 部 | 加藤 寛治 | 83 |
愛 知/A1S2/両 | |||
45 | |||
S2 | 中 部 | 高橋 和也 | 91 |
愛 知/S1S2/両 | |||
37 | |||
S2 | 中 部 | 藤原 誠 | 69 |
岐 阜/A1S2/追 | |||
51 | |||
S2 | 中 部 | 松尾 淳 | 77 |
岐 阜/S2S2/追 | |||
48 | |||
S2 | 中 部 | 不破 将登 | 94 |
岐 阜/S1S2/両 | |||
35 | |||
S2 | 中 部 | 藤井 準也 | 105 |
岐 阜/A1S2/両 | |||
29 | |||
S2 | 中 部 | 松岡 晋乃介 | 109 |
岐 阜/A1S2/逃 | |||
27 | |||
S2 | 中 部 | 山田 諒 | 113 |
岐 阜/S2S2/逃 | |||
24 | |||
S2 | 中 部 | 三宅 裕武 | 88 |
三 重/S2S2/追 | |||
41 | |||
S2 | 中 部 | 柴崎 俊光 | 91 |
三 重/S2S2/追 | |||
38 | |||
S2 | 中 部 | 谷口 明正 | 103 |
三 重/S2S2/両 | |||
39 | |||
S2 | 近 畿 | 脇本 勇希 | 115 |
福 井/S2S2/逃 | |||
24 | |||
S2 | 近 畿 | 上杉 嘉槻 | 119 |
福 井/S2S2/逃 | |||
25 | |||
S2 | 近 畿 | 川村 晃司 | 85 |
京 都/S1S2/両 | |||
47 | |||
S2 | 近 畿 | 藤木 裕 | 89 |
京 都/S2S2/両 | |||
39 | |||
S2 | 近 畿 | 中井 俊亮 | 103 |
奈 良/S1S2/逃 | |||
30 | |||
S2 | 近 畿 | 元砂 勇雪 | 103 |
奈 良/S2S2/両 | |||
31 | |||
S2 | 近 畿 | 佐山 寛明 | 113 |
奈 良/S2S2/逃 | |||
36 | |||
S2 | 近 畿 | 藤田 勝也 | 94 |
和歌山/S2S2/追 | |||
35 | |||
S2 | 近 畿 | 古賀 勝大 | 115 |
和歌山/S2S2/逃 | |||
32 | |||
S2 | 近 畿 | 貴志 修己 | 117 |
和歌山/S2S2/逃 | |||
27 | |||
S2 | 近 畿 | 松田 治之 | 73 |
大 阪/S2S2/両 | |||
49 | |||
S2 | 近 畿 | 佐川 翔吾 | 94 |
大 阪/S2S2/逃 | |||
39 | |||
S2 | 近 畿 | 酒井 拳蔵 | 109 |
大 阪/S2S2/両 | |||
27 | |||
S2 | 近 畿 | 徳丸 泰教 | 95 |
兵 庫/A2S2/追 | |||
37 | |||
S2 | 近 畿 | 池野 健太 | 109 |
兵 庫/S2S2/逃 | |||
31 | |||
S2 | 中 国 | 三宅 達也 | 79 |
岡 山/S2S2/追 | |||
46 | |||
S2 | 中 国 | 戸田 洋平 | 92 |
岡 山/S2S2/追 | |||
40 | |||
S2 | 中 国 | 棚橋 勉 (追加) | 96 |
岡 山/S2S2/追 | |||
42 | |||
S2 | 中 国 | 畝木 努 | 107 |
岡 山/A1S2/逃 | |||
29 | |||
S2 | 中 国 | 晝田 宗一郎 | 115 |
岡 山/S2S2/逃 | |||
24 | |||
S2 | 中 国 | 前反 祐一郎 | 81 |
広 島/A1S2/追 | |||
49 | |||
S2 | 中 国 | 桶谷 明誉 | 94 |
広 島/S2S2/追 | |||
34 | |||
S2 | 四 国 | 上野 雅彦 | 119 |
香 川/S2S2/逃 | |||
21 | |||
S2 | 四 国 | 清水 一幸 | 109 |
徳 島/S2S2/逃 | |||
36 | |||
S2 | 四 国 | 濱田 浩司 | 81 |
愛 媛/S1S2/追 | |||
44 | |||
S2 | 四 国 | 栗田 貴徳 | 93 |
愛 媛/S2S2/追 | |||
40 | |||
S2 | 四 国 | 薦田 将伍 | 113 |
愛 媛/S2S2/逃 | |||
25 | |||
S2 | 九 州 | 那須 久幸 | 71 |
福 岡/A1S2/追 | |||
51 | |||
S2 | 九 州 | 桑原 亮 | 91 |
福 岡/A1S2/追 | |||
38 | |||
S2 | 九 州 | 原井 博斗 | 115 |
福 岡/A2S2/両 | |||
27 | |||
S2 | 九 州 | 西田 将士 | 105 |
長 崎/A1S2/追 | |||
39 | |||
S2 | 九 州 | 平尾 一晃 | 111 |
長 崎/S2S2/逃 | |||
27 | |||
S2 | 九 州 | 松尾 勇吾 | 115 |
熊 本/S2S2/両 | |||
24 | |||
S2 | 九 州 | 緒方 将樹 | 117 |
熊 本/S2S2/逃 | |||
24 | |||
S2 | 九 州 | 久島 尚樹 | 100 |
宮 崎/S2S2/両 | |||
32 | |||
S2 | 九 州 | 上吹越 直樹 | 86 |
鹿児島/S2S2/追 | |||
41 |
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)の賞金
優勝賞金は400万円
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)の展望
青森の嵯峨昇喜郎
注目の若手として一気に飛躍も、度重なる怪我に出世を阻まれた。ようやくS級初優勝は6月宇都宮。今回は優勝候補の一角としてチャンスを掴む。自慢の出脚を活かして疾走。捲り、カマシでレースを支配する。
埼玉の黒沢征治
パワフルな先行力を武器に上昇を続けたが、昨年はわずか8勝のみと不振。近況はようやく復調の兆しを見せていて6月向日町GIIIでは決勝3着。
大阪の岡崎智哉
昨年はビッグレースの参加が増えて経験を積んだ。まだ波は大きいものの、一撃の破壊力は上位クラスにも引けを取らない。強烈な仕掛けで台頭へ。
大阪・関西万博協賛競輪2023(和歌山競輪G3)のアクセス
開催競輪場
和歌山競輪場
住所
〒640-8076 和歌山市5筋目10-1
電話番号
073-431-1019
車でのアクセス
和歌山北ICから15分
和歌山ICから12分
電車でのアクセス
南海JR「和歌山市駅」から徒歩8分
勝
競輪って自分予想で継続的に利益出していくのって難しいよね。 うまい人はそれで小遣いくらいにはなるかもだけど、 「競輪で飯を食う」 「競輪で安定的に稼ぐ」 「競輪だけで生活する」 とか考えると自分予想だと中々難しいよね。
勝
俺も昔はダメで今は競輪予想サイト使って安定的に稼いでるよ 大体月の利益は平均300万円くらいかな! 競輪で稼ぎたい人は俺にLINEしてきて! 競輪で稼ぎたい人達だけで情報共有しながらゆるーくやってるから!
勝
下の「友達追加」ってボタンから俺にLINE送れるよ!