(西武園競輪G1)第66回オールスター競輪2023
予想!速報!出場選手、賞金、展望、アクセス情報まとめ
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)とは?
この大会はプロ野球のオールスター戦を参考とする形で行われており、事前にS級選手が200名ほどリストアップされ、その中から出場させたい選手をファンが10名ほど選び、競輪場や場外車券売場に備え付けの投票用紙、あるいははがきやインターネットなどを使って投票を行い、その得票数によって出場選手を決定する仕組みとなっている。
2022年の第65回大会では優勝賞金5,168万円(本賞金のみ。副賞別)となっており、6つあるGI格付けのレースの中で、優勝賞金7,137万円(2022年の第76回大会。本賞金のみ。副賞別)である日本選手権競輪(ダービー)に次ぐ優勝賞金の高さを誇るレースである。歴史と伝統から「ダービー王こそ一番価値がある」と考えている選手がいる中で、「オールスターのファン投票で1位になることが1年を通してのファンの評価」と考えている選手も見られていることから、GIレースの中でも日本選手権競輪とともに特別な位置づけがなされている大会でもある。
G1とは?
GI開催は、選考基準に基づいて選出された選手のみ出場。G1の優勝者は年末のグランプリ出場の権利が与えられる。
・読売新聞社杯全日本選抜競輪
・日本選手権競輪
・高松宮記念杯競輪
・オールスター競輪
・寛仁親王牌
・朝日新聞社杯競輪祭
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)の開催期間
2023年8/15(火)~8/20(日)
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)の出場選手
勝
級班 | 地区 | 選手名府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
SS | 北日本 | 新山 響平青 森/SSSS/逃 | 107 |
29 | |||
SS | 北日本 | 守澤 太志秋 田/SSSS/両 | 96 |
38 | |||
SS | 北日本 | 佐藤 慎太郎福 島/SSSS/追 | 78 |
46 | |||
SS | 北日本 | 新田 祐大福 島/SSSS/逃 | 90 |
37 | |||
SS | 関 東 | 平原 康多埼 玉/SSSS/両 | 87 |
41 | |||
SS | 南関東 | 郡司 浩平神奈川/SSSS/逃 | 99 |
32 | |||
SS | 近 畿 | 脇本 雄太福 井/SSSS/逃 | 94 |
34 | |||
SS | 近 畿 | 古性 優作大 阪/SSSS/両 | 100 |
32 | |||
SS | 中 国 | 松浦 悠士広 島/SSSS/両 | 98 |
32 | |||
S1 | 北日本 | 大森 慶一北海道/S1S1/追 | 88 |
41 | |||
S1 | 北日本 | 永澤 剛青 森/S1S1/追 | 91 |
38 | |||
S1 | 北日本 | 小原 佑太青 森/S1S1/逃 | 115 |
27 | |||
S1 | 北日本 | 中野 慎詞岩 手/S2S1/逃 | 121 |
24 | |||
S1 | 北日本 | 竹内 智彦宮 城/S1S1/追 | 84 |
46 | |||
S1 | 北日本 | 菅田 壱道宮 城/S2S1/両 | 91 |
37 | |||
S1 | 北日本 | 和田 圭宮 城/S1S1/追 | 92 |
37 | |||
S1 | 北日本 | 伏見 俊昭福 島/S1S1/追 | 75 |
47 | |||
S1 | 北日本 | 佐々木 雄一福 島/S1S1/追 | 83 |
43 | |||
S1 | 北日本 | 成田 和也福 島/S1S1/追 | 88 |
44 | |||
S1 | 北日本 | 山崎 芳仁福 島/S1S1/両 | 88 |
44 | |||
S1 | 北日本 | 渡邉 一成福 島/S1S1/逃 | 88 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 渡部 幸訓福 島/S2S1/追 | 89 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 小松崎 大地福 島/S1S1/逃 | 99 |
40 | |||
S1 | 関 東 | 武田 豊樹茨 城/S1S1/両 | 88 |
49 | |||
S1 | 関 東 | 横山 尚則茨 城/S1S1/両 | 100 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 吉澤 純平茨 城/S1S1/逃 | 101 |
38 | |||
S1 | 関 東 | 杉森 輝大茨 城/S1S1/両 | 103 |
40 | |||
S1 | 関 東 | 山岸 佳太茨 城/S1S1/逃 | 107 |
33 | |||
S1 | 関 東 | 吉田 拓矢茨 城/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 関 東 | 吉田 有希茨 城/S1S1/逃 | 119 |
21 | |||
S1 | 関 東 | 神山 拓弥栃 木/S1S1/追 | 91 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 雨谷 一樹栃 木/S1S1/両 | 96 |
33 | |||
S1 | 関 東 | 長島 大介栃 木/S1S1/逃 | 96 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 眞杉 匠栃 木/S1S1/逃 | 113 |
24 | |||
S1 | 関 東 | 坂井 洋栃 木/S1S1/逃 | 115 |
28 | |||
S1 | 関 東 | 佐々木 悠葵群 馬/S1S1/逃 | 115 |
28 | |||
S1 | 関 東 | 宿口 陽一埼 玉/S1S1/両 | 91 |
39 | |||
S1 | 関 東 | 武藤 龍生埼 玉/S1S1/追 | 98 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 中田 健太埼 玉/S2S1/追 | 99 |
33 | |||
S1 | 関 東 | 菊池 岳仁長 野/S1S1/逃 | 117 |
23 | |||
S1 | 関 東 | 諸橋 愛新 潟/S1S1/追 | 79 |
46 | |||
S1 | 南関東 | 和田 健太郎千 葉/S1S1/追 | 87 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 鈴木 裕千 葉/S1S1/両 | 92 |
38 | |||
S1 | 南関東 | 岩本 俊介千 葉/S1S1/逃 | 94 |
39 | |||
S1 | 南関東 | 根田 空史千 葉/S1S1/逃 | 94 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 野口 裕史千 葉/S1S1/逃 | 111 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 福田 知也神奈川/S1S1/追 | 88 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 内藤 秀久神奈川/S1S1/追 | 89 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 松坂 洋平神奈川/S1S1/逃 | 89 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 小原 太樹神奈川/S1S1/追 | 95 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 松谷 秀幸神奈川/S1S1/追 | 96 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 和田 真久留神奈川/S1S1/両 | 99 |
32 | |||
S1 | 南関東 | 松井 宏佑神奈川/S1S1/逃 | 113 |
30 | |||
S1 | 南関東 | 青野 将大神奈川/S1S1/逃 | 117 |
29 | |||
S1 | 南関東 | 北井 佑季神奈川/S2S1/逃 | 119 |
33 | |||
S1 | 南関東 | 岡村 潤静 岡/S1S1/追 | 86 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 深谷 知広静 岡/S1S1/逃 | 96 |
33 | |||
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太静 岡/S1S1/逃 | 105 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 大石 剣士静 岡/S1S1/逃 | 109 |
27 | |||
S1 | 中 部 | 吉田 敏洋愛 知/S1S1/両 | 85 |
43 | |||
S1 | 中 部 | 志智 俊夫岐 阜/S1S1/追 | 70 |
50 | |||
S1 | 中 部 | 橋本 優己岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
23 | |||
S1 | 中 部 | 山口 拳矢岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
27 | |||
S1 | 中 部 | 志田 龍星岐 阜/S2S1/逃 | 119 |
25 | |||
S1 | 中 部 | 浅井 康太三 重/S1S1/両 | 90 |
39 | |||
S1 | 中 部 | 柴崎 淳三 重/S1S1/両 | 91 |
36 | |||
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔三 重/S1S1/追 | 95 |
35 | |||
S1 | 中 部 | 谷口 遼平三 重/S2S1/逃 | 103 |
29 | |||
S1 | 中 部 | 皿屋 豊三 重/S1S1/逃 | 111 |
40 | |||
S1 | 近 畿 | 寺崎 浩平福 井/S1S1/逃 | 117 |
29 | |||
S1 | 近 畿 | 稲垣 裕之京 都/S1S1/両 | 86 |
46 | |||
S1 | 近 畿 | 村上 博幸京 都/S1S1/追 | 86 |
44 | |||
S1 | 近 畿 | 山田 久徳京 都/S1S1/両 | 93 |
35 | |||
S1 | 近 畿 | 三谷 将太奈 良/S2S1/追 | 92 |
37 | |||
S1 | 近 畿 | 三谷 竜生奈 良/S1S1/両 | 101 |
35 | |||
S1 | 近 畿 | 東口 善朋和歌山/S1S1/追 | 85 |
43 | |||
S1 | 近 畿 | 椎木尾 拓哉和歌山/S1S1/追 | 93 |
37 | |||
S1 | 近 畿 | 石塚 輪太郎和歌山/S1S1/逃 | 105 |
29 | |||
S1 | 近 畿 | 中西 大和歌山/S1S1/逃 | 107 |
32 | |||
S1 | 近 畿 | 稲川 翔大 阪/S1S1/両 | 90 |
38 | |||
S1 | 近 畿 | 神田 紘輔大 阪/S1S1/追 | 100 |
37 | |||
S1 | 中 国 | 岩津 裕介岡 山/S1S1/追 | 87 |
41 | |||
S1 | 中 国 | 柏野 智典岡 山/S1S1/追 | 88 |
45 | |||
S1 | 中 国 | 隅田 洋介岡 山/S1S1/両 | 107 |
35 | |||
S1 | 中 国 | 取鳥 雄吾岡 山/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 中 国 | 山根 将太岡 山/S1S1/逃 | 119 |
26 | |||
S1 | 中 国 | 大川 龍二広 島/S1S1/両 | 91 |
38 | |||
S1 | 中 国 | 池田 良広 島/S1S1/追 | 91 |
37 | |||
S1 | 中 国 | 町田 太我広 島/S1S1/逃 | 117 |
23 | |||
S1 | 中 国 | 桑原 大志山 口/S1S1/追 | 80 |
47 | |||
S1 | 中 国 | 清水 裕友山 口/S1S1/逃 | 105 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 香川 雄介香 川/S1S1/追 | 76 |
49 | |||
S1 | 四 国 | 小倉 竜二徳 島/S1S1/追 | 77 |
47 | |||
S1 | 四 国 | 阿竹 智史徳 島/S1S1/両 | 90 |
41 | |||
S1 | 四 国 | 久米 良徳 島/S1S1/追 | 96 |
35 | |||
S1 | 四 国 | 原田 研太朗徳 島/S1S1/逃 | 98 |
32 | |||
S1 | 四 国 | 小川 真太郎徳 島/S1S1/逃 | 107 |
31 | |||
S1 | 四 国 | 太田 竜馬徳 島/S1S1/逃 | 109 |
27 | |||
S1 | 四 国 | 島川 将貴徳 島/S1S1/逃 | 109 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 犬伏 湧也徳 島/S1S1/逃 | 119 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 渡部 哲男愛 媛/S1S1/追 | 84 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 橋本 強愛 媛/S1S1/追 | 89 |
38 | |||
S1 | 四 国 | 松本 貴治愛 媛/S1S1/逃 | 111 |
29 | |||
S1 | 九 州 | 野田 源一福 岡/S1S1/両 | 81 |
44 | |||
S1 | 九 州 | 坂本 健太郎福 岡/S1S1/両 | 86 |
43 | |||
S1 | 九 州 | 園田 匠福 岡/S1S1/追 | 87 |
41 | |||
S1 | 九 州 | 吉本 卓仁福 岡/S1S1/両 | 89 |
39 | |||
S1 | 九 州 | 小川 勇介福 岡/S1S1/追 | 90 |
38 | |||
S1 | 九 州 | 柳詰 正宏福 岡/S1S1/追 | 97 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 林 大悟福 岡/S1S1/逃 | 109 |
28 | |||
S1 | 九 州 | 岩谷 拓磨福 岡/S1S1/逃 | 115 |
26 | |||
S1 | 九 州 | 山田 英明佐 賀/S1S1/両 | 89 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 山田 庸平佐 賀/S1S1/両 | 94 |
35 | |||
S1 | 九 州 | 荒井 崇博長 崎/S1S1/両 | 82 |
45 | |||
S1 | 九 州 | 井上 昌己長 崎/S1S1/両 | 86 |
44 | |||
S1 | 九 州 | 山崎 賢人長 崎/S1S1/逃 | 111 |
30 | |||
S1 | 九 州 | 中川 誠一郎熊 本/S1S1/両 | 85 |
44 | |||
S1 | 九 州 | 中本 匠栄熊 本/S1S1/追 | 97 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 瓜生 崇智熊 本/S1S1/両 | 109 |
28 | |||
S1 | 九 州 | 嘉永 泰斗熊 本/S1S1/逃 | 113 |
25 | |||
S1 | 九 州 | 伊藤 旭熊 本/S2S1/逃 | 117 |
23 | |||
S1 | 九 州 | 松岡 辰泰熊 本/S1S1/逃 | 117 |
27 | |||
S1 | 九 州 | 松本 秀之介熊 本/S1S1/逃 | 117 |
23 | |||
S1 | 九 州 | 伊藤 颯馬沖 縄/S1S1/逃 | 115 |
24 | |||
S2 | 関 東 | 橋本 壮史茨 城/S2S2/逃 | 119 |
28 | |||
S2 | 関 東 | 木暮 安由群 馬/S1S2/両 | 92 |
38 | |||
S2 | 関 東 | 恩田 淳平群 馬/S1S2/両 | 100 |
33 | |||
S2 | 関 東 | 森田 優弥埼 玉/S2S2/逃 | 113 |
25 | |||
S2 | 関 東 | 山田 雄大埼 玉/S2S2/逃 | 117 |
23 | |||
S2 | 南関東 | 東 龍之介神奈川/S2S2/追 | 96 |
33 | |||
S2 | 近 畿 | 畑段 嵐士京 都/S1S2/両 | 105 |
32 | |||
S2 | 近 畿 | 南 潤和歌山/S2S2/逃 | 111 |
25 | |||
S2 | 近 畿 | 村田 雅一兵 庫/S1S2/追 | 90 |
39 | |||
S2 | 中 国 | 太田 海也岡 山/S2S2/逃 | 121 |
24 | |||
S2 | 九 州 | 大塚 健一郎大 分/S1S2/追 | 82 |
45 |
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)の賞金
優勝賞金は最大5700万円
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)の展望望
何だかんだ脇本雄太に期待
昨年末のグランプリを制して22年の最優秀選手にも輝いた脇本が、3年ぶり3度目のファン投票1位に選ばれた。グランプリVから年が明けて23年は和歌山、豊橋で記念を連続の完全優勝。“無双状態”が続いていたが、2月の奈良記念は腰痛により途中欠場を余儀なくされた。復帰場所となった2月全日本選抜では優勝こそならなかったが決勝に進出して、ファンを安どさせた。その後も4月武雄記念V、5月日本選手権、6月高松宮記念杯と今年のG1はすべて優出。高松宮記念杯では4連勝で勝ち上がり、決勝では地元の古性優作の連覇に貢献する先行策でさすがの力を見せた。一昨年の東京五輪後は、常に持病の腰痛との闘いにもなっているが、昨年完全Vを遂げた相性のいい西武園バンクなら、オールスター連覇に視界は良好だろう。ファン投票1位の期待に応えるシーンは十分だ。すでに2月の全日本選抜、6月の高松宮記念杯と今年2度にわたりタイトルを獲得している古性は、ともに脇本の番手からチャンスをモノにしている。3月ウィナーズカップの決勝では、古性が脇本の前を回り、近畿の新たな連係も披露した。古性自身もいつでも脇本らを連れてラインの先頭で戦う準備はできているだけに、古性、脇本の並びがオールスターでも見られるかもしれない。この2人に稲川翔、東口善朋、三谷竜生、そして寺崎浩平とそろった近畿勢は、他地区にとってはあまりにも強力だ。
地元のキング平原康多
41歳になった平原康多は、今年も地元の期待を背負い6日間シリーズの奮闘を誓う。4月武雄記念で落車に見舞われ、1カ月半以上ぶりに復帰した高松宮記念杯。しかしながら、その高松宮記念杯でも落車を喫して、途中欠場を余儀なくされた。まだ、地元の大一番までには日にちがあり、それまでには仕上げてくると思うが、やはり若手が関東の浮沈のポイントにはなりそうだ。吉田拓矢、眞杉匠、坂井洋らと息を合わせて、ラインの力で別線を撃破することこそ平原にとっての本望だろう。
連携力はピカイチ北日本
新山響平、新田祐大、佐藤慎太郎、守澤太志と4人のS級S班を擁する北日本勢。新S班として今年のはじめは試行錯誤を重ねた新山が、3月ウィナーズカップの優出をキッカケにひとまわり成長して別線に脅威を与えている。6月の高松宮記念杯まで優勝こそないが、突っ張り先行を主体とした積極策でラインのリードオフマンを務めている。6月25日の現在、獲得賞金3位でグランプリ出場をほぼ手中に収めていると言っていい佐藤は、46歳にして衰えを感じるどころかまだまだ進化している。5月の日本選手権の落車の怪我は、時間が解決してくれると信じたい守澤。さらに新山とのタッグで、新田にはチャンスが大きく広がっている。S班4人の結束が、決勝で見られると北日本勢に流れは大きく傾く。
第66回オールスター競輪2023(西武園競輪G1)のアクセス
開催競輪場
西武園競輪場
住所
〒359-1133
埼玉県所沢市荒幡121
電車・鉄道でお越しの方
・西武西武園線「西武園駅」 から「西武園競輪場」まで 徒歩4分
・西武多摩湖線「西武遊園地駅」 から「西武園競輪場」まで 徒歩7分
・西武山口線「遊園地西駅」 から「西武園競輪場」まで 徒歩8分
路線バスでお越しの方
・所18「西武園駅バス停」 から「西武園競輪場」まで 徒歩3分
・所18「競輪場入口バス停」 から「西武園競輪場」まで 徒歩5分
・所18「松が丘西バス停」 から「西武園競輪場」まで 徒歩5分
高速道路ICでお越しの方
・首都圏中央連絡自動車道「入間IC」 から「西武園競輪場」まで 8.3km
・関越自動車道「所沢IC」 から「西武園競輪場」まで 8.8km
・関越自動車道「三芳SIC」 から「西武園競輪場」まで 9.6km
勝
勝
勝