玉野市長杯2023(玉野競輪F1)予想の予想
岡山県玉野市にある玉野競輪場。2020年から改修工事をしていた玉野競輪場は2022年3月からリニューアルして再始動しました。玉野市がおよそ20億円を投じて改修するなど市全体が活性化を期待して力をいれたのがよくわかります。その玉野市長『柴田義朗』さんが冠とされている大会です。バンクとしては1週400メートルで400バンクとしては円に近い形です。癖がなく選手にとって走りやすいと言われる一方、瀬戸内海の近くに立地されているため、雨の後は風が強くなる傾向あるようだ。
2023年10月5日(木)~10月7日(土)
S級(1・2班)の選手とA級(1・2班)の選手が斡旋
勝
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 佐藤 愼太郎 | 83 | 福島 | |||||||
関東 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | 長島 大介 | 96 | 栃木 | 久木原 洋 | 97 | 埼玉 | |
河村 雅章 | 92 | 東京 | ||||||||
南関東 | 桐山 敬太郎 | 88 | 神奈川 | 大塚 玲 | 89 | 神奈川 | ||||
中部 | 山口 泰生 | 89 | 岐阜 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | ||||
近畿 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | |||||||
中国 | 柏野 智典 | 88 | 岡山 | 竹内 翼 | 109 | 広島 | ||||
四国 | 久米 康平 | 100 | 徳島 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | ||||
九州 | 岩谷 拓磨 | 115 | 福岡 | 坂本 亮馬 | 90 | 福岡 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 坂本 紘規 | 117 | 青森 | 小橋 秀幸 | 85 | 青森 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | |
杉山 悠也 | 89 | 秋田 | ||||||||
関東 | 小畑 勝広 | 115 | 茨城 | 小林 圭介 | 83 | 茨城 | 金子 幸央 | 101 | 栃木 | |
稲村 好将 | 81 | 群馬 | 植原 琢也 | 113 | 埼玉 | 鈴木 薫 | 115 | 東京 | ||
山本 勝利 | 117 | 東京 | ||||||||
南関東 | 飯田 辰哉 | 72 | 千葉 | 江守 昇 | 73 | 千葉 | 五十嵐 力 | 87 | 神奈川 | |
伊豆田 浩人 | 87 | 神奈川 | 小島 歩 | 97 | 神奈川 | |||||
中部 | 土岐 幹多 | 83 | 岐阜 | 山田 裕哉 | 98 | 岐阜 | 下井 竜 | 117 | 三重 | |
吉川 起也 | 92 | 富山 | ||||||||
近畿 | 山本 伸一 | 101 | 奈良 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | ||||
中国 | 友定 祐己 | 82 | 岡山 | 藤田 昌宏 | 82 | 岡山 | 黒田 淳 | 97 | 岡山 | |
木村 幸希 | 109 | 広島 | ||||||||
四国 | 久田 裕也 | 117 | 徳島 | 近藤 翔馬 | 119 | 愛媛 | ||||
九州 | 津村 洸次郎 | 101 | 福岡 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 立部 楓真 | 115 | 佐賀 | |
萱島 大介 | 99 | 大分 | 田中 洋輔 | 84 | 宮崎 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 山崎 将幸 | 92 | 宮城 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | ||||
関東 | 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | ||||
南関東 | 原岡 泰志郎 | 100 | 千葉 | 大西 健士 | 88 | 神奈川 | ||||
中部 | 纐纈 洸翔 | 121 | 愛知 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | ||||
近畿 | 野口 正則 | 105 | 奈良 | 吉堂 将規 | 115 | 奈良 | ||||
中国 | 畝木 聖 | 117 | 岡山 | 片山 智晴 | 92 | 岡山 | ||||
四国 | 藤原 浩 | 87 | 高知 | 上田 学 | 69 | 愛媛 | ||||
九州 | 中村 翔平 | 117 | 福岡 | 良永 浩一 | 86 | 福岡 | 坂本 晃輝 | 81 | 佐賀 | |
照屋 将貴 | 111 | 沖縄 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 柳 充 | 79 | 青森 | 石川 恭規 | 93 | 福島 | ||||
関東 | 近藤 圭佑 | 121 | 埼玉 | 齋藤 和伸 | 91 | 埼玉 | ||||
南関東 | 小林 裕一朗 | 111 | 千葉 | 法月 成祐 | 77 | 神奈川 | ||||
中部 | 水谷 将司 | 105 | 愛知 | 花村 直人 | 71 | 三重 | ||||
近畿 | 原田 翔真 | 121 | 和歌山 | 片山 弘城 | 75 | 大阪 | ||||
中国 | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | 細川 貴史 | 87 | 広島 | ||||
四国 | 作田 悦章 | 92 | 徳島 | 藤田 洋平 | 93 | 徳島 | ||||
九州 | 高橋 綜一郎 | 119 | 大分 | 下沖 功児 | 95 | 宮崎 | 三木 健治 | 73 | 沖縄 |
優勝賞金は1,599,000円
主役候補の一人は連続優勝中の東口善朋。京王閣ミッドナイトに続き、松戸ナイターと連続優勝の東口善朋が元気。京王閣初日は7着とはいえ先行を見せハッスル。やや近畿勢の機動型は手薄だが、連係実績ある山本伸一がいるのは心強い材料。たとえ決勝で、その山本が不在でも自ら活路を開ける力量があるのも有利。
一方で地元戦で闘志満々なのは柏野智典。前走の青森共同通信社杯初日には目標の山田英明が不発でも、鋭く1着を奪取した差し脚は健在。阿竹智史、久田裕也らとの中四国連係から活路を見いだそう。
関東からは長島大介、横山尚則、久木原洋、河村雅章とタテ・ヨコ強い自力選手が特に多く選出されている。連携して決勝まで残れるようなら直近成績で調子の良さが伺える長島大介は一考に入れたいところである。
玉野市長杯2023(玉野競輪F1)のアクセス
開催競輪場
玉野競輪場
住所
〒706-0002 玉野市築港5丁目18-1
電話番号
0863-31-5281
車でのアクセス
瀬戸中央道児島ICから30分程度
山陽道早島ICから40分程度
電車でのアクセス
JR宇野駅から5分程度
JR宇野駅から無料のジャンボタクシーが運行あり
勝
勝
勝
勝