日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の予想
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)とは
毎年4月下旬から5月上旬頃の6日間に渡って開かれる競輪のGI競走のことだ!
また、競輪競技で最高の格式を誇るレース(事実上春の競輪実力日本一決定戦)であり、競馬で最高の競走であるダービーになぞらえ、「競輪ダービー」の愛称で古くから呼ばれ、親しまれているんだ。
さらに、3日目には、ガールズケイリン選手のうち、競走成績・トライアルレース・ファン投票でそれぞれ選抜された7名が、一発勝負(一回勝負)で争う「ガールズケイリンコレクション」も開催されるぞ!
勝
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の出場資格
毎回若干変更・修正されるものの、基本的には以下の資格順位により正選手162名、補欠選手8名を選抜する。
選考期間…前年2月〜当年1月(12ヶ月)、選考月…2月、最低出走回数…48出走(但し変更となる可能性もある)
1.S級S班在籍者
2.過去3回以上優勝した者(開催時S級1班所属が条件)
3.選手選考対象期間において4ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班所属が条件)
4.賞金獲得額上位者
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の出場選手
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の出場選手
地区 | 選手名 | 期別 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 78 |
北日本 | 新田祐大 | 90 |
関 東 | 平原康多 | 87 |
近 畿 | 脇本雄太 | 94 |
近 畿 | 村上博幸 | 86 |
中 国 | 松浦悠士 | 98 |
中 国 | 清水裕友 | 105 |
北日本 | 大森慶一 | 88 |
北日本 | 坂本貴史 | 94 |
北日本 | 新山響平 | 107 |
北日本 | 佐藤友和 | 88 |
北日本 | 藤根俊貴 | 113 |
北日本 | 齋藤登志信 | 80 |
北日本 | 竹内智彦 | 84 |
北日本 | 大槻寛徳 | 85 |
北日本 | 菅田壱道 | 91 |
北日本 | 和田圭 | 92 |
北日本 | 守澤太志 | 96 |
北日本 | 伏見俊昭 | 75 |
北日本 | 佐々木雄一 | 83 |
北日本 | 成田和也 | 88 |
北日本 | 山崎芳仁 | 88 |
北日本 | 渡邉一成 | 88 |
北日本 | 飯野祐太 | 90 |
北日本 | 小松崎大地 | 99 |
関 東 | 武田豊樹 | 88 |
関 東 | 芦澤辰弘 | 95 |
関 東 | 吉澤純平 | 101 |
関 東 | 杉森輝大 | 103 |
関 東 | 鈴木竜士 | 107 |
関 東 | 山岸佳太 | 107 |
関 東 | 吉田拓矢 | 107 |
関 東 | 神山拓弥 | 91 |
関 東 | 長島大介 | 96 |
関 東 | 小林大介 | 79 |
関 東 | 木暮安由 | 92 |
関 東 | 宿口陽一 | 91 |
関 東 | 金子哲大 | 95 |
関 東 | 朝倉佳弘 | 90 |
関 東 | 志村太賀 | 90 |
関 東 | 諸橋愛 | 79 |
南関東 | 成清貴之 | 73 |
南関東 | 中村浩士 | 79 |
南関東 | 伊勢崎彰大 | 81 |
南関東 | 海老根恵太 | 86 |
南関東 | 山賀雅仁 | 87 |
南関東 | 和田健太郎 | 87 |
南関東 | 小埜正義 | 88 |
南関東 | 近藤隆司 | 90 |
南関東 | 田中晴基 | 90 |
南関東 | 岩本俊介 | 94 |
南関東 | 根田空史 | 94 |
南関東 | 山中秀将 | 95 |
南関東 | 野口裕史 | 111 |
南関東 | 齊藤竜也 | 73 |
南関東 | 勝瀬卓也 | 84 |
南関東 | 近藤俊明 | 87 |
南関東 | 桐山敬太郎 | 88 |
南関東 | 大塚玲 | 89 |
南関東 | 内藤秀久 | 89 |
南関東 | 松坂洋平 | 89 |
南関東 | 小原太樹 | 95 |
南関東 | 東龍之介 | 96 |
南関東 | 松谷秀幸 | 96 |
南関東 | 和田真久留 | 99 |
南関東 | 堀内俊介 | 107 |
南関東 | 松井宏佑 | 113 |
南関東 | 萩原孝之 | 80 |
南関東 | 岡村潤 | 86 |
南関東 | 渡邉雄太 | 105 |
南関東 | 簗田一輝 | 107 |
中 部 | 金子貴志 | 75 |
中 部 | 笠松信幸 | 84 |
中 部 | 吉田敏洋 | 85 |
中 部 | 高橋和也 | 91 |
中 部 | 林巨人 | 91 |
中 部 | 深谷知広 | 96 |
中 部 | 近藤龍徳 | 101 |
中 部 | 岡本総 | 105 |
中 部 | 山口富生 | 68 |
中 部 | 志智俊夫 | 70 |
中 部 | 吉村和之 | 80 |
中 部 | 不破将登 | 94 |
中 部 | 竹内雄作 | 99 |
中 部 | 浅井康太 | 90 |
中 部 | 柴崎淳 | 91 |
中 部 | 坂口晃輔 | 95 |
中 部 | 伊藤裕貴 | 100 |
中 部 | 北野武史 | 78 |
近 畿 | 渡辺十夢 | 85 |
近 畿 | 稲垣裕之 | 86 |
近 畿 | 山田久徳 | 93 |
近 畿 | 高久保雄介 | 100 |
近 畿 | 山本伸一 | 101 |
近 畿 | 三谷将太 | 92 |
近 畿 | 三谷竜生 | 101 |
近 畿 | 中井俊亮 | 103 |
近 畿 | 東口善朋 | 85 |
近 畿 | 稲毛健太 | 97 |
近 畿 | 石塚輪太郎 | 105 |
近 畿 | 南潤 | 111 |
近 畿 | 南修二 | 88 |
近 畿 | 伊藤信 | 92 |
近 畿 | 神田紘輔 | 100 |
近 畿 | 古性優作 | 100 |
近 畿 | 松岡健介 | 87 |
近 畿 | 村田雅一 | 90 |
中 国 | 岩津裕介 | 87 |
中 国 | 柏野智典 | 88 |
中 国 | 河端朋之 | 95 |
中 国 | 工藤文彦 | 97 |
中 国 | 黒田淳 | 97 |
中 国 | 取鳥雄吾 | 107 |
中 国 | 桑原大志 | 80 |
中 国 | 宮本隼輔 | 113 |
四 国 | 香川雄介 | 76 |
四 国 | 池田憲昭 | 90 |
四 国 | 小倉竜二 | 77 |
四 国 | 湊聖二 | 86 |
四 国 | 阿竹智史 | 90 |
四 国 | 原田研太朗 | 98 |
四 国 | 小川真太郎 | 107 |
四 国 | 太田竜馬 | 109 |
四 国 | 山中貴雄 | 90 |
四 国 | 渡部哲男 | 84 |
四 国 | 橋本強 | 89 |
四 国 | 佐々木豪 | 109 |
四 国 | 松本貴治 | 111 |
九 州 | 野田源一 | 81 |
九 州 | 大坪功一 | 81 |
九 州 | 坂本健太郎 | 86 |
九 州 | 園田匠 | 87 |
九 州 | 田中誠 | 89 |
九 州 | 北津留翼 | 90 |
九 州 | 坂本亮馬 | 90 |
九 州 | 荒井崇博 | 82 |
九 州 | 山田英明 | 89 |
九 州 | 山田庸平 | 94 |
九 州 | 井上昌己 | 86 |
九 州 | 山崎賢人 | 111 |
九 州 | 松岡貴久 | 90 |
九 州 | 松川高大 | 94 |
九 州 | 中本匠栄 | 97 |
北日本 | 新山将史 | 98 |
北日本 | 庄子信弘 | 84 |
北日本 | 阿部力也 | 100 |
関 東 | 河野通孝 | 88 |
南関東 | 石毛克幸 | 84 |
南関東 | 鈴木裕 | 92 |
南関東 | 新田康仁 | 74 |
近 畿 | 藤木裕 | 89 |
近 畿 | 畑段嵐士 | 105 |
近 畿 | 稲川翔 | 105 |
中 国 | 三宅達也 | 79 |
中 国 | 池田良 | 91 |
中 国 | 才迫開 | 101 |
四 国 | 久米康平 | 100 |
四 国 | 島川将貴 | 109 |
四 国 | 門田凌 | 111 |
九 州 | 加倉正義 | 68 |
ガールズケイリンコレクション(3日目)の出場選手
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
L1 | 関 東 | 石井寛子 | 104 |
L1 | 関 東 | 高木真備 | 106 |
L1 | 関 東 | 梅川風子 | 112 |
L1 | 南関東 | 石井貴子 | 106 |
L1 | 南関東 | 鈴木美教 | 112 |
L1 | 近 畿 | 柳原真緒 | 114 |
L1 | 九 州 | 大久保花梨 | 112 |
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の賞金
優勝賞金は6,500万円(副賞込み)だ!
勝
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)の展望
今回はS級S班から郡司浩平(ぐんじこうへい)選手を除く8名が選出されている。
8名とは、佐藤慎太郎(さとうしんたろう)選手、新田祐大(にったゆうだい)選手、平原康多(ひらはらこうた)選手、脇本雄太(わきもとゆうた)選手、村上博幸(むらかみひろゆき)選手、松浦悠士(まつむらゆうじ)選手、清水裕友(しみずひろと)選手、中川誠一郎(なかがわせいいちろう)選手だ。
中でも昨年のKEIRINグランプリ覇者の佐藤選手は1番の注目だろう。
グランプリ優勝以降、43歳での優勝ということもあり多くのメディアに取り上げられ、一躍時の人となったが、今年はいまいちパッとしない成績だ。勝率も19.0%と他のS級S班と比べると低い数字である。
今回の日本選手権競輪は佐藤選手自身も是が非でも優勝を手にしたいところだろう。
また、新田選手、脇本選手は東京オリンピック2020に向けて2020世界選手権トラック・ドイツなど国外の試合をこなしていた。脇本選手はこの世界選手権で自身初の銀メダルを獲得。新田選手も準決勝進出と世界の強豪相手に大健闘をした。
しかし、新型コロナウイルスの影響で東京オリンピック2020は延期。国内のレースを犠牲にしてオリンピックに向けた準備を行なっていた新田選手、脇本選手は、共に悶々とした気持ちになっているだろう。
是非ともこの日本選手権でその気持ちを晴らし、国外でさらに磨かれた技術を見せて欲しいところだ。
佐藤慎太郎(さとうしんたろう)選手
新田祐大(にったゆうだい)選手
脇本雄太(わきもとゆうた)選手
勝
日本選手権競輪2020第74回(静岡競輪G1)のアクセス
開催競輪場
静岡競輪場
住所
〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿2-9-1
電話番号
054-283-3205
車でのアクセス
東名高速「日本平久能山スマートI.C」から約1.7km
国道1号線「柚木」から約1.6km
電車でのアクセス
JR「東静岡駅」から無料バスで約10分
JR「静岡駅」から無料バスで約15分
勝