国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)の予想
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)とは
2015年度下半期から2020年度までの期間、GIII格付けのグレードで開催される競輪の競走だ。
世界選手権自転車競技大会及びオリンピック・パラリンピックにつながる国際自転車トラック競技大会に出場する、我が国自転車トラック競技選手の育成・強化及びその環境等の整備に関する事業等を行うために新設された。
開設期間中は毎年2回開催される。
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)の出場資格
S級選手の中から斡旋される
勝
早速出場選手をみていく
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)の出場選手
級別 | 選手名 | 期 | 府県 |
S1 | 高橋 陽介 | 89 | 青森 |
S1 | 小野 大介 | 91 | 福島 |
S1 | 武田 豊樹 | 88 | 茨城 |
S1 | 須藤 誠 | 92 | 千葉 |
S1 | 村上 直久 | 95 | 神奈川 |
S1 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 |
S1 | 村上 義弘 | 73 | 京都 |
S1 | 三宅 伸 | 64 | 岡山 |
S1 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 |
S1 | 柳詰 正宏 | 97 | 福岡 |
S1 | 牧 剛央 | 80 | 大分 |
S1 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 |
S1 | 山岸 佳太 | 107 | 茨城 |
S1 | 勝瀬 卓也 | 84 | 神奈川 |
S1 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 |
S1 | 柴崎 俊光 | 91 | 三重 |
S1 | 栗山 俊介 | 103 | 奈良 |
S1 | 竹内 翼 | 109 | 広島 |
S1 | 北村 信明 | 93 | 徳島 |
S1 | 荒井 崇博 | 82 | 佐賀 |
S1 | 島田 竜二 | 76 | 熊本 |
S1 | 桜井 正孝 | 100 | 宮城 |
S1 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 |
S1 | 加藤 圭一 | 85 | 神奈川 |
S1 | 南 修二 | 88 | 大阪 |
S1 | 山中 貴雄 | 90 | 高知 |
S1 | 佐藤 幸治 | 92 | 長崎 |
S2 | 小橋 秀幸 | 85 | 青森 |
S2 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 |
S2 | 金沢 幸司 | 91 | 福島 |
S2 | 須賀 和彦 | 89 | 茨城 |
S2 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 |
S2 | 白岩 大助 | 84 | 埼玉 |
S2 | 河村 雅章 | 92 | 東京 |
S2 | 水書 義弘 | 75 | 千葉 |
S2 | 吉原 友彦 | 83 | 神奈川 |
S2 | 土屋 裕二 | 81 | 静岡 |
S2 | 小林 信晴 | 83 | 愛知 |
S2 | 神田 龍 | 105 | 三重 |
S2 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 |
S2 | 伊藤 成紀 | 90 | 大阪 |
S2 | 立花 成泰 | 82 | 岡山 |
S2 | 坂本 修一 | 99 | 岡山 |
S2 | 佐伯 辰哉 | 109 | 広島 |
S2 | 室井 竜二 | 65 | 徳島 |
S2 | 久米 康平 | 100 | 徳島 |
S2 | 紫原 政文 | 61 | 福岡 |
S2 | 嶋田 誠也 | 109 | 福岡 |
S2 | 小岩 大介 | 90 | 大分 |
S2 | 新納 大輝 | 103 | 鹿児島 |
S2 | 千沢 大輔 | 95 | 青森 |
S2 | 竹村 勇祐 | 96 | 秋田 |
S2 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 |
S2 | 中島 将尊 | 105 | 群馬 |
S2 | 阿部 大樹 | 94 | 埼玉 |
S2 | 川上 真吾 | 98 | 東京 |
S2 | 近藤 夏樹 | 97 | 千葉 |
S2 | 石塚 孝幸 | 89 | 神奈川 |
S2 | 斎藤 友幸 | 90 | 静岡 |
S2 | 村上 卓茂 | 84 | 愛知 |
S2 | 有賀 高士 | 61 | 石川 |
S2 | 元砂 勇雪 | 103 | 奈良 |
S2 | 真田 晃 | 86 | 兵庫 |
S2 | 友定 祐己 | 82 | 岡山 |
S2 | 前反 祐一郎 | 81 | 広島 |
S2 | 青井 賢治 | 81 | 徳島 |
S2 | 藤原 浩 | 87 | 高知 |
S2 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 |
S2 | 三槻 智清 | 80 | 佐賀 |
S2 | 曽我 圭佑 | 113 | 熊本 |
S2 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 |
S2 | 鈴木 誠 | 84 | 福島 |
S2 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 |
S2 | 山信田 学 | 83 | 埼玉 |
S2 | 小宮 剛 | 82 | 東京 |
S2 | 上原 龍 | 95 | 長野 |
S2 | 成田 健児 | 75 | 神奈川 |
S2 | 志佐 明 | 107 | 神奈川 |
S2 | 柴田 竜史 | 96 | 静岡 |
S2 | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 |
S2 | 岩本 和也 | 76 | 石川 |
S2 | 原田 隆 | 77 | 大阪 |
S2 | 藤井 栄二 | 99 | 兵庫 |
S2 | 藤田 昌宏 | 82 | 岡山 |
S2 | 大屋 健司 | 87 | 広島 |
S2 | 伊藤 大彦 | 89 | 徳島 |
S2 | 篠原 龍馬 | 89 | 高知 |
S2 | 中村 良二 | 81 | 福岡 |
S2 | 瀬戸 栄作 | 109 | 長崎 |
S2 | 久島 尚樹 | 100 | 宮崎 |
ガールズケイリン出場者
級別 | 選手名 | 期 | 府県 |
L1 | 三森 彩桜 | 116 | 福島 |
L1 | 荒川 ひかり | 110 | 茨城 |
L1 | 飯田 よしの | 106 | 東京 |
L1 | 蓑田 真璃 | 110 | 千葉 |
L1 | 大谷 杏奈 | 110 | 愛知 |
L1 | 日野 未来 | 114 | 奈良 |
L1 | 川田 ひな | 114 | 香川 |
L1 | 林 真奈美 | 110 | 福岡 |
L1 | 南 円佳 | 116 | 鹿児島 |
L1 | 梶田 舞 | 104 | 栃木 |
L1 | 松尾 智佳 | 102 | 愛媛 |
L1 | 山口 伊吹 | 116 | 長崎 |
L1 | 神澤 瑛菜 | 116 | 群馬 |
L1 | 中川 諒子 | 102 | 熊本 |
勝
若手女性選手にも注目だね!
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)の賞金
優勝賞金は218万円
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)の展望
V争いは武田豊樹(たけだとよき)選手!
昨年9月岐阜記念の落車で鎖骨骨折など大怪我を負い、復帰後優出なしと、まだまだ本調子とは言えないものの、今年2月のG3小倉濱田翁カップでも最終日に勝利するなど、だんだん温まってきている印象だ。
中団確保など位置取りの技術に優れ、番手を追走してからの差し脚もきわめて信頼できる!最近は戦術が豊富になってきているし、S班返り咲きを目指してそろそろよいステップを踏みたいところだ!
また、武田選手同様にS班への復帰を目指す村上義弘(むらかみよしひろ)選手にも注目したい。直近2レース病気欠場中で、今レースに出走できるかわからないが、村上選手は競輪界最大の大会のKEIRINグランプリに歴代2位の11回出場しているトップレーサーだ!
出走できれば、ファンから先行日本一と評される果敢な先行で、勝負強い村上のレース運びを見せてくれるに違いない。
武田豊樹(たけだとよき)選手
村上義弘(むらかみよしひろ)選手
勝
村上選手出場してくれるといいけどなー
国際自転車トラック競技支援2020(久留米競輪G3)のアクセス
開催競輪場
久留米競輪場
住所
〒839-0862 福岡県久留米市野中町2
電話番号
0942-43-3996
車でのアクセス
久留米I.C.より車で約8分
無料駐車場1800台
電車・バスでのアクセス
西鉄久留米駅東口ロータリーバス乗り場から約15分
JR久留米駅まちなか口ロータリーバス乗り場から約20分
勝
久留米競輪場はここから見てねー