開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)の予想
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)とは
「オランダ国王友好杯」(GⅢ)は12月7日から10日まで、大分県別府市にある別府競輪場で行われる記念競輪である。なお、2024年はナイター開催として行われる予定。グランプリ確定の脇本雄太、清水裕友、眞杉匠の欠場はあったが、松浦悠士だけは元気に参戦を表明。また残念ながらSS陥落となった新田祐大、守澤太志も出場を予定しており、気合の走りでシリーズを盛り上げる。前回の覇者は2021年の守澤太志(秋田)である。別府競輪場の特徴は直線は400バンクにしてはやや長め。季節を問わず風が吹くが、特に冬は強く先行は厳しい。典型的な追込みバンク。競りは2Cまでに決着がつかないと風の影響でインが不利になる。
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)の開催期間
2023年12月7日(木)~12月10日(日)
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)の出場選手
勝
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | ||||
中国 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | |||||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 新山 将史 | 98 | 青森 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | 根本 哲吏 | 97 | 秋田 | |
佐々木 雄一 | 83 | 福島 | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | |||||
関東 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | |
鈴木 庸之 | 92 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 根田 空史 | 94 | 千葉 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 | |
岡村 潤 | 86 | 静岡 | ||||||||
中部 | 志田 龍星 | 119 | 岐阜 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | ||||
近畿 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | 岡崎 智哉 | 96 | 大阪 | 松岡 健介 | 87 | 兵庫 | |
中国 | 山下 一輝 | 96 | 山口 | |||||||
四国 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 山形 一気 | 96 | 徳島 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | |
松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | |||||
九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 柳詰 正宏 | 97 | 福岡 | |
山口 敦也 | 113 | 佐賀 | 山田 英明 | 89 | 佐賀 | 阿部 将大 | 117 | 大分 | ||
小岩 大介 | 90 | 大分 | 松岡 辰泰 | 117 | 熊本 | 松本 秀之介 | 117 | 熊本 | ||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 小原 丈一郎 | 115 | 青森 | 佐藤 康紀 | 73 | 青森 | |
開坂 秀明 | 79 | 青森 | 佐々木 省司 | 86 | 青森 | 佐藤 博紀 | 96 | 岩手 | ||
阿部 拓真 | 107 | 宮城 | 三浦 雄大 | 98 | 宮城 | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 | ||
関東 | 松永 将 | 89 | 茨城 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | 矢野 昌彦 | 91 | 栃木 | |
笠松 将太 | 100 | 埼玉 | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | 大澤 雄大 | 89 | 埼玉 | ||
片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 | ||
南関東 | 太刀川 一成 | 100 | 千葉 | 染谷 幸喜 | 111 | 千葉 | 小林 稜武 | 113 | 千葉 | |
中村 浩士 | 79 | 千葉 | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | 奥原 亨 | 103 | 神奈川 | ||
佐々木 眞也 | 117 | 神奈川 | 川崎 健次 | 88 | 神奈川 | 佐藤 龍二 | 94 | 神奈川 | ||
大塚 英伸 | 82 | 静岡 | 飯田 憲司 | 96 | 静岡 | |||||
中部 | 藤井 侑吾 | 115 | 愛知 | 藤井 準也 | 105 | 岐阜 | 長谷部 龍一 | 117 | 岐阜 | |
不破 将登 | 94 | 岐阜 | 重倉 高史 | 95 | 富山 | 北野 武史 | 78 | 石川 | ||
近畿 | 高田 修汰 | 115 | 福井 | 佐山 寛明 | 113 | 奈良 | 大石 崇晴 | 109 | 大阪 | |
土生 敦弘 | 117 | 大阪 | 原田 隆 | 77 | 大阪 | 坂本 匡洋 | 91 | 大阪 | ||
澤田 義和 | 69 | 兵庫 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | 村田 雅一 | 90 | 兵庫 | ||
中国 | 奥村 諭志 | 111 | 岡山 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | 田中 勇二 | 95 | 岡山 | |
黒田 淳 | 97 | 岡山 | 木村 幸希 | 109 | 広島 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | ||
久保田 泰弘 | 111 | 山口 | 渡口 勝成 | 119 | 山口 | |||||
四国 | 清水 一幸 | 109 | 徳島 | 蒋野 翔太 | 115 | 徳島 | 室井 竜二 | 65 | 徳島 | |
林 昌幸 | 119 | 愛媛 | 栗田 貴徳 | 93 | 愛媛 | |||||
九州 | 後藤 大輝 | 121 | 福岡 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 金ヶ江 勇気 | 111 | 佐賀 | |
阪本 正和 | 70 | 長崎 | 牧 剛央 | 80 | 大分 | 大塚 健一郎 | 82 | 大分 | ||
菅原 晃 | 85 | 大分 | 安東 宏高 | 90 | 大分 | 魚屋 周成 | 99 | 大分 | ||
曽我 圭佑 | 113 | 熊本 | 緒方 将樹 | 117 | 熊本 | 兼本 将太 | 117 | 熊本 | ||
松岡 貴久 | 90 | 熊本 | 小酒 大勇 | 103 | 宮崎 | 田中 洋輔 | 84 | 宮崎 |
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)の賞金
優勝金は5,000,000円
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)の展望

暮れのグランプリ出場が決まっている松浦悠士がシリーズリーダー。オールスターの落車後は一息の状態が続いていたが、少しずつ状態を上げていき、直前の競輪祭ではしなやかな自転車捌きを見せていた。近況右肩上がりの佐々木豪や器用さが魅力の松本貴治との連係も楽しみのひとつ。小倉竜二や渡部哲男の信頼できるベテラン勢がいるのも気持ち的には大きいだろう。

単純な脚とパワーは新田祐大が一番。直前の競輪祭でも動き自体は良かったし、5日目の準決勝までは3連勝で勝ち進んでいる。年齢と共に長い距離を踏むのは厳しくなったが、カマシや捲りの威力は相変わらず強烈だ。新田と同じくSS陥落が決まった守澤太志も意地を見せたい。新田とは同級生で相性もいいし、もし行ってくれれば体を張って仕事をする。

競輪祭での活躍が記憶に新しい北津留翼も優勝候補の1人。今年初めは誘導員早期追い抜きで4ヶ月の斡旋停止、復帰後すぐに落車と波乱からのスタートではあったが、ここに来て順調にリズムを取り戻してきた。その勢いのままに今開催を走り切りたい。九州からは他にも山田英明や松岡辰泰、地元の阿部将大や小岩大の名前もあり、層の厚さで別線の実力者を迎え撃つ。
開設73周年記念競輪『オランダ国王友好杯』(別府競輪G3)のアクセス
開催競輪場
別府競輪場
住所
〒874-0022 大分県別府市亀川東町1-36
電話番号
0977-67-5578
電車でのアクセス
JR別府駅より車で15分
JR亀川駅より車で3分
車でのアクセス
大分市方面より
国道10号線を別府方面に直進し、別府国際観光港(右手)を通過し、「九州横断道路入口」交差点を直進(通過)し、左側のレーンを約2km直進すると右側。
日出町方面より
国道10号線を別府方面に直進し、関の江海岸(左手)を通過し、公設市場前交差点を右折し、約1km進むと左手。
別府IC(大分自動車道)より
ICを降りるとすぐ右折し、九州横断道路を10分ほどみちなりに進み「九州横断道路入口」交差点を左折し、左側のレーンを約2km直進すると右側。
勝
勝
勝
勝