水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の予想
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)とは
大垣競輪場で開催されるF1レースだ。
F1とは
国際競輪(4月〜9月)1開催は3日間
※2007年12月まではS級シリーズはS級5レース:A級6レースであったが、2008年1月からS級・A級とも6レースずつの開催となった。
しかし、2012年7月からは再びS級5レース:A級6レースに戻された。
なお2009年以降は短期選手登録制度の導入により開催されていない。
また、2012年7月以降のガールズケイリン開催時はS級・A級とも5レースずつ、ガールズケイリン2レースの全12レースの構成の開催となる。
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の開催期間
2021年6/15(火)〜6/17(木)
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の出場資格
S級の選手とA級(1・2班)の選手が斡旋
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の出場選手
勝
早速選手を見ていこう!
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
S1 | 北日本 | 菊地 圭尚 | 89 |
S1 | 北日本 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 |
S1 | 北日本 | 佐藤 康紀 | 73 |
S1 | 北日本 | 高橋 陽介 | 89 |
S1 | 北日本 | 小野 大介 | 91 |
S1 | 北日本 | 庄子 信弘 | 84 |
S1 | 北日本 | 渡部 幸訓 | 89 |
S1 | 関東 | 稲村 成浩 | 69 |
S1 | 関東 | 金子 真也 | 69 |
S1 | 関東 | 小林 大介 | 79 |
S1 | 関東 | 河合 佑弥 | 113 |
S1 | 南関東 | 伊勢崎 彰大 | 81 |
S1 | 南関東 | 堀内 俊介 | 107 |
S1 | 南関東 | 小原 太樹 | 95 |
S1 | 南関東 | 渡邉 晴智 | 73 |
S1 | 中部 | 山田 諒 | 113 |
S1 | 中部 | 吉田 茂生 | 98 |
S1 | 中部 | 柴崎 淳 | 91 |
S1 | 近畿 | 小森 貴大 | 111 |
S1 | 近畿 | 渡辺 十夢 | 85 |
S1 | 近畿 | 鷲田 佳史 | 88 |
S1 | 近畿 | 高久保 雄介 | 100 |
S1 | 近畿 | 西岡 正一 | 84 |
S1 | 近畿 | 川村 晃司 | 85 |
S1 | 近畿 | 澤田 義和 | 69 |
S1 | 近畿 | 三谷 政史 | 93 |
S1 | 中国 | 池田 良 | 91 |
S1 | 四国 | 堤 洋 | 75 |
S1 | 九州 | 野田 源一 | 81 |
S1 | 九州 | 吉本 卓仁 | 89 |
S1 | 九州 | 島田 竜二 | 76 |
S2 | 北日本 | 山田 敦也 | 88 |
S2 | 北日本 | 中村 敏之輔 | 91 |
S2 | 北日本 | 小原 佑太 | 115 |
S2 | 北日本 | 工藤 政志 | 84 |
S2 | 北日本 | 金澤 幸司 | 91 |
S2 | 北日本 | 五日市 誠 | 89 |
S2 | 北日本 | 佐藤 一伸 | 94 |
S2 | 北日本 | 竹山 陵太 | 91 |
S2 | 北日本 | 中田 雄喜 | 97 |
S2 | 関東 | 伊早坂 駿一 | 105 |
S2 | 関東 | 山下 渡 | 91 |
S2 | 関東 | 磯田 旭 | 96 |
S2 | 関東 | 一戸 康宏 | 101 |
S2 | 関東 | 佐藤 真一 | 79 |
S2 | 関東 | 伊藤 亮 | 92 |
S2 | 関東 | 山崎 充央 | 79 |
S2 | 関東 | 磯川 勝裕 | 113 |
S2 | 関東 | 末木 浩二 | 109 |
S2 | 南関東 | 太刀川 一成 | 100 |
S2 | 南関東 | 藤田 大輔 | 91 |
S2 | 南関東 | 石井 毅 | 74 |
S2 | 南関東 | 石塚 孝幸 | 89 |
S2 | 南関東 | 近藤 夏樹 | 97 |
S2 | 南関東 | 成田 健児 | 75 |
S2 | 南関東 | 望月 永悟 | 77 |
S2 | 南関東 | 染谷 幸喜 | 111 |
S2 | 南関東 | 岡本 英之 | 85 |
S2 | 南関東 | 青野 将大 | 117 |
S2 | 南関東 | 山田 和巧 | 87 |
S2 | 南関東 | 大木 雅也 | 83 |
S2 | 中部 | 伊藤 正樹 | 71 |
S2 | 中部 | 長尾 拳太 | 103 |
S2 | 中部 | 舛井 幹雄 | 71 |
S2 | 中部 | 山田 裕哉 | 98 |
S2 | 中部 | 宮越 孝治 | 82 |
S2 | 中部 | 佐藤 亙 | 85 |
S2 | 中部 | 伊藤 稔真 | 111 |
S2 | 中部 | 伊藤 健詞 | 68 |
S2 | 中部 | 吉田 健市 | 87 |
S2 | 近畿 | 脇本 勇希 | 115 |
S2 | 近畿 | 伊代野 貴照 | 101 |
S2 | 近畿 | 福永 大智 | 113 |
S2 | 近畿 | 岡崎 智哉 | 96 |
S2 | 近畿 | 布居 寛幸 | 72 |
S2 | 近畿 | 金田 健一郎 | 60 |
S2 | 近畿 | 池野 健太 | 109 |
S2 | 近畿 | 伊原 克彦 | 91 |
S2 | 近畿 | 酒井 拳蔵 | 109 |
S2 | 近畿 | 西本 直大 | 92 |
S2 | 近畿 | 藤井 昭吾 | 99 |
S2 | 中国 | 佐伯 亮輔 | 113 |
S2 | 中国 | 木村 幸希 | 109 |
S2 | 中国 | 増原 正人 | 98 |
S2 | 中国 | 丹波 靖貴 | 74 |
S2 | 中国 | 西田 雅志 | 82 |
S2 | 中国 | 大川 龍二 | 91 |
S2 | 中国 | 小玉 拓真 | 98 |
S2 | 四国 | 室井 竜二 | 65 |
S2 | 四国 | 上田 学 | 69 |
S2 | 四国 | 栗田 貴徳 | 93 |
S2 | 四国 | 野村 典嗣 | 109 |
S2 | 四国 | 高市 訓但 | 97 |
S2 | 四国 | 薦田 将伍 | 113 |
S2 | 九州 | 嶋田 誠也 | 109 |
S2 | 九州 | 阿部 兼士 | 93 |
S2 | 九州 | 成松 春樹 | 93 |
S2 | 九州 | 本郷 雄三 | 99 |
S2 | 九州 | 橋本 瑠偉 | 113 |
S2 | 九州 | 松岡 辰泰 | 117 |
S2 | 九州 | 中園 和剛 | 89 |
S2 | 九州 | 山口 貴弘 | 92 |
S2 | 九州 | 合志 正臣 | 81 |
S2 | 九州 | 稲吉 悠大 | 92 |
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の賞金
優勝賞金は最大162万円
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)の展望
以下、公式サイト引用
混戦だが気合の入る地元勢に期待。 やや手薄なメンバーとなっただけに誰にでもチャンスあるシリーズ。中でも地元で気合が倍増する川口公太朗や松岡篤哉にとっては久しぶりのV奪取に意欲満々だろう。 ただクレバーな走りを見せる畑段嵐士の力量も互角。5月に地元の奈良G3でVを飾っている三谷将太が援護し近畿勢の逆転は十分。 更に朝倉智仁を足場にできそうな天田裕輝や阿部大樹も鋭いタテ脚を発揮といこう。
川口公太朗(かわぐちこうたろう)選手
畑段嵐士(はただんあらし)
天田裕輝(あまだゆうき)選手
水都杯争奪戦コロナワールド賞2021(大垣競輪F1)のアクセス
開催競輪場
大垣競輪場住所
〒503-0821 岐阜県大垣市早苗町1丁目1電話番号
0584-78-3185電車でのアクセス
JR・養老鉄道・樽見鉄道「大垣駅」下車 駅南口の階段を下りて右手、養老鉄道乗車口前から無料送迎バスに乗車車でのアクセス
大垣IC経由
名神高速道路大垣インターで降り、国道258号線を北上し、旭町の交差点を右折し、コンビニ(ファミリーマート)の交差点を左折。21号線経由
国道21号線からは、国道258号線を南下し、旭町の交差点を左折し、コンビニ(ファミリーマート)の交差点を左折。勝
大垣競輪場についてここで詳しくまとめてるから見てねー
大垣けいりん(大垣競輪場)完全攻略!アクセス、施設、グルメ、コースデータを分析!水都大垣杯開催地!徹底検証!
勝
競輪って自分予想で継続的に利益出していくのって難しいよね。 うまい人はそれで小遣いくらいにはなるかもだけど、 「競輪で飯を食う」 「競輪で安定的に稼ぐ」 「競輪だけで生活する」 とか考えると自分予想だと中々難しいよね。
勝
俺も昔はダメで今は競輪予想サイト使って安定的に稼いでるよ 大体月の利益は平均300万円くらいかな! 競輪で稼ぎたい人は俺にLINEしてきて! 競輪で稼ぎたい人達だけで情報共有しながらゆるーくやってるから!
勝
下の「友達追加」ってボタンから俺にLINE送れるよ!
reddit gay sex chat room https://gay-buddies.com/
gay roleplay chat https://gaytgpost.com/
gay mature men dating site https://gaypridee.com/
chat ave gay chat https://bjsgaychatroom.info/
2legislative