KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の予想
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)とは
佐世保競輪場で開催されるF1レースだ。
F1とは
国際競輪(4月〜9月)1開催は3日間
※2007年12月まではS級シリーズはS級5レース:A級6レースであったが、2008年1月からS級・A級とも6レースずつの開催となった。
しかし、2012年7月からは再びS級5レース:A級6レースに戻された。
なお2009年以降は短期選手登録制度の導入により開催されていない。
また、2012年7月以降のガールズケイリン開催時はS級・A級とも5レースずつ、ガールズケイリン2レースの全12レースの構成の開催となる。
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の開催期間
2021年11/18(木)〜11/20(土)
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の出場資格
S級の選手とA級(1・2班)の選手が斡旋
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の出場選手
勝
早速選手を見ていこう!
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
SS | 北日本 | 佐藤 慎太郎 | 78 |
SS | 北日本 | 新田 祐大 | 90 |
SS | 関東 | 平原 康多 | 87 |
SS | 関東 | 郡司 浩平 | 99 |
SS | 南関東 | 和田 健太郎 | 87 |
SS | 中国 | 松浦 悠士 | 98 |
SS | 中国 | 清水 裕友 | 105 |
S1 | 北日本 | 大森 慶一 | 88 |
S1 | 北日本 | 新山 響平 | 107 |
S1 | 北日本 | 永澤 剛 | 91 |
S1 | 北日本 | 坂本 貴史 | 94 |
S1 | 北日本 | 菅田 壱道 | 91 |
S1 | 北日本 | 渡邉 一成 | 88 |
S1 | 北日本 | 佐藤 友和 | 88 |
S1 | 北日本 | 和田 圭 | 92 |
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 | 99 |
S1 | 北日本 | 大槻 寛徳 | 85 |
S1 | 北日本 | 伏見 俊昭 | 75 |
S1 | 関東 | 吉田 拓矢 | 107 |
S1 | 関東 | 坂井 洋 | 115 |
S1 | 関東 | 神山 雄一郎 | 61 |
S1 | 関東 | 長島 大介 | 96 |
S1 | 関東 | 柿澤 大貴 | 97 |
S1 | 関東 | 小林 泰正 | 113 |
S1 | 関東 | 諸橋 愛 | 79 |
S1 | 関東 | 木暮 安由 | 92 |
S1 | 関東 | 鈴木 庸之 | 92 |
S1 | 南関東 | 野口 裕史 | 111 |
S1 | 南関東 | 近藤 隆司 | 90 |
S1 | 南関東 | 鈴木 裕 | 92 |
S1 | 南関東 | 岩本 俊介 | 94 |
S1 | 南関東 | 小原 太樹 | 95 |
S1 | 南関東 | 萩原 孝之 | 80 |
S1 | 南関東 | 根田 空史 | 94 |
S1 | 南関東 | 松谷 秀幸 | 96 |
S1 | 南関東 | 岡村 潤 | 86 |
S1 | 南関東 | 堀内 俊介 | 107 |
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太 | 105 |
S1 | 南関東 | 深谷 知広 | 96 |
S1 | 中部 | 金子 貴志 | 75 |
S1 | 中部 | 笠松 信幸 | 84 |
S1 | 中部 | 川口 聖二 | 103 |
S1 | 中部 | 竹内 雄作 | 99 |
S1 | 中部 | 浅井 康太 | 90 |
S1 | 中部 | 山口 泰生 | 89 |
S1 | 中部 | 皿屋 豊 | 111 |
S1 | 中部 | 志智 俊夫 | 70 |
S1 | 中部 | 谷口 遼平 | 103 |
S1 | 中部 | 坂口 晃輔 | 95 |
S1 | 近畿 | 野原 雅也 | 103 |
S1 | 近畿 | 山本 伸一 | 101 |
S1 | 近畿 | 畑段 嵐士 | 105 |
S1 | 近畿 | 村上 義弘 | 73 |
S1 | 近畿 | 山田 久徳 | 93 |
S1 | 近畿 | 神田 紘輔 | 100 |
S1 | 近畿 | 松岡 健介 | 87 |
S1 | 近畿 | 稲垣 裕之 | 86 |
S1 | 近畿 | 東口 善朋 | 85 |
S1 | 近畿 | 古性 優作 | 100 |
S1 | 近畿 | 村田 雅一 | 90 |
S1 | 近畿 | 村上 博幸 | 86 |
S1 | 近畿 | 椎木尾 拓哉 | 93 |
S1 | 近畿 | 稲川 翔 | 90 |
S1 | 中国 | 取鳥 雄吾 | 107 |
S1 | 中国 | 柏野 智典 | 88 |
S1 | 中国 | 岩津 裕介 | 87 |
S1 | 中国 | 三宅 達也 | 79 |
S1 | 四国 | 香川 雄介 | 76 |
S1 | 四国 | 太田 竜馬 | 109 |
S1 | 四国 | 小倉 竜二 | 77 |
S1 | 四国 | 阿竹 智史 | 90 |
S1 | 四国 | 渡部 哲男 | 84 |
S1 | 四国 | 島川 将貴 | 109 |
S1 | 四国 | 高原 仁志 | 85 |
S1 | 四国 | 原田 研太朗 | 98 |
S1 | 四国 | 橋本 強 | 89 |
S1 | 四国 | 久米 康平 | 100 |
S1 | 四国 | 堤 洋 | 75 |
S1 | 四国 | 湊 聖二 | 86 |
S1 | 四国 | 山中 貴雄 | 90 |
S1 | 四国 | 小川 真太郎 | 107 |
S1 | 九州 | 園田 匠 | 87 |
S1 | 九州 | 荒井 崇博 | 82 |
S1 | 九州 | 中川 誠一郎 | 85 |
S1 | 九州 | 中本 匠栄 | 97 |
S1 | 九州 | 山田 英明 | 89 |
S1 | 九州 | 松岡 貴久 | 90 |
S1 | 九州 | 小川 勇介 | 90 |
S1 | 九州 | 松尾 信太郎 | 92 |
S1 | 九州 | 山田 庸平 | 94 |
S1 | 九州 | 松川 高大 | 94 |
S2 | 関東 | 雨谷 一樹 | 96 |
S2 | 関東 | 菊池 岳仁 | 117 |
S2 | 関東 | 末木 浩二 | 109 |
S2 | 関東 | 志村 太賀 | 90 |
S2 | 南関東 | 望月 一成 | 111 |
S2 | 南関東 | 新田 康仁 | 74 |
S2 | 中部 | 長尾 拳太 | 103 |
S2 | 中部 | 山口 拳矢 | 117 |
S2 | 中部 | 神田 龍 | 105 |
S2 | 近畿 | 小森 貴大 | 111 |
S2 | 近畿 | 脇本 勇希 | 115 |
S2 | 近畿 | 三谷 竜生 | 101 |
S2 | 近畿 | 中西 大 | 107 |
S2 | 近畿 | 南 修二 | 88 |
S2 | 中国 | 山下 一輝 | 96 |
S2 | 四国 | 石原 颯 | 117 |
S2 | 九州 | 森山 智徳 | 98 |
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の賞金
優勝賞金は最大162万円
KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)の展望
以下、公式サイト引用
元気な若手が揃う九州勢が本線 小倉競輪祭と同開催の為にやや手薄なメンバー構成。それだけに活きの良い若手が揃った九州勢に期待。瓜生崇智は直前の千葉PIST6で見事な優勝を決め勢いを付けた。更に瓜生同様に変幻自在な走りが持ち味の松本秀之介やパワフルな先行力が持ち味の伊藤颯馬が元気。その若手をまとめるのは荒井崇博や松岡貴久。 機動型は手薄な中四国勢だが、追い込みテクは十分な高原仁志や池田良、木村隆弘としぶい面々が揃い、こちらも侮れない。
瓜生崇智(うりゅうたかとも)選手

松本秀之介(まつもとひでのすけ)選手

伊藤颯馬(いとうそうま)選手

KEIRINフェスティバル2021(佐世保競輪F1)のアクセス
開催競輪場
佐世保競輪場住所
〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町2−5電話番号
0956-31-4797電車でのアクセス
JR佐世保線・佐世保駅バスターミナル10 番乗り場より無料ファンバスで約5分車でのアクセス
・西九州自動車道、みなとインター出口で下車。出口からすぐ右側。 ・長崎空港から佐世保駅前行きバスと乗合ジャンボタクシーが運行中(有料) ・長崎空港バス乗り場2番:所要時間 約1時間26分 ・長崎空港ジャンボタクシー乗り場7番:所要時間 約55分(要予約)勝
佐世保競輪場についてここで詳しくまとめてるから見てねー
佐世保競輪場(させぼ競輪)完全攻略!アクセス、施設、コース、バンクデータを分析!徹底検証!【競輪の稼ぎ方】
勝
競輪って自分予想で継続的に利益出していくのって難しいよね。 うまい人はそれで小遣いくらいにはなるかもだけど、 「競輪で飯を食う」 「競輪で安定的に稼ぐ」 「競輪だけで生活する」 とか考えると自分予想だと中々難しいよね。
勝
俺も昔はダメで今は競輪予想サイト使って安定的に稼いでるよ 大体月の利益は平均300万円くらいかな! 競輪で稼ぎたい人は俺にLINEしてきて! 競輪で稼ぎたい人達だけで情報共有しながらゆるーくやってるから!
勝
下の「友達追加」ってボタンから俺にLINE送れるよ!
gay priesy chat https://gay-buddies.com/
gay cam chat https://gaytgpost.com/
3straightforward