バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪)の予想
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)予想とは
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦2023(川崎競輪F1)とは?
バンク内の改修工事を行っていた川崎競輪で約一年ぶりの本場開催となるリニューアル記念の大会である。初日にはオープニングセレモニーも開催され、縁日やワークショップ、お笑い芸人によるトークショーも開催され、親子でも気軽に楽しめるイベントが目白押しだ。斡旋選手も山口拳矢や深谷知広を始め、地元の内藤秀久など強者が斡旋されている。
当日のイベント

バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)の開催期間
2023年10月7日(土)~10月9日(月・祝)
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)の出場選手
勝
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | 須永 優太 | 94 | 福島 | |
関東 | 岡田 泰地 | 100 | 栃木 | 末木 浩二 | 109 | 山梨 | ||||
南関東 | 青野 将大 | 117 | 神奈川 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | |
中部 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | ||||
近畿 | 窓場 千加頼 | 100 | 京都 | |||||||
中国 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | 桑原 大志 | 80 | 山口 | |
四国 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | |||||||
九州 | 山口 敦也 | 113 | 佐賀 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 磯島 成介 | 115 | 青森 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | 竹村 勇祐 | 96 | 秋田 | |
伊東 翔貴 | 100 | 福島 | ||||||||
関東 | 石川 裕二 | 99 | 茨城 | 阿久津 修 | 88 | 栃木 | 三好 恵一郎 | 99 | 群馬 | |
高橋 泰裕 | 107 | 埼玉 | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | 寺沼 伊織 | 115 | 東京 | ||
南関東 | 山本 紳貴 | 107 | 千葉 | 成清 貴之 | 73 | 千葉 | 佐々木 眞也 | 117 | 神奈川 | |
成田 健児 | 75 | 神奈川 | 内山 雅貴 | 113 | 静岡 | 道場 晃規 | 117 | 静岡 | ||
中部 | 山口 富生 | 68 | 岐阜 | 吉村 和之 | 80 | 岐阜 | 不破 将登 | 94 | 岐阜 | |
谷口 明正 | 103 | 三重 | ||||||||
近畿 | 内山 貴裕 | 95 | 京都 | 古賀 勝大 | 115 | 和歌山 | ||||
中国 | 晝田 宗一郎 | 115 | 岡山 | 和田 誠寿 | 103 | 広島 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | |
増原 正人 | 98 | 広島 | ||||||||
四国 | 上野 雅彦 | 119 | 香川 | 網谷 竜次 | 91 | 香川 | ||||
九州 | 小川 賢人 | 103 | 福岡 | 桑原 亮 | 91 | 福岡 | 金ヶ江 勇気 | 111 | 佐賀 | |
牧 剛央 | 80 | 大分 | 久島 尚樹 | 100 | 宮崎 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 小笠原 昭太 | 76 | 青森 | 日当 泰之 | 92 | 青森 | ||||
関東 | 山崎 悟 | 92 | 茨城 | 神山 尚 | 109 | 栃木 | 甲斐 康昭 | 89 | 群馬 | |
安彦 統賀 | 121 | 埼玉 | ||||||||
南関東 | 三住 博昭 | 61 | 神奈川 | 伊藤 彰規 | 96 | 神奈川 | 望月 一成 | 111 | 静岡 | |
中部 | 今藤 康裕 | 99 | 岐阜 | 溝口 葵 | 117 | 三重 | ||||
近畿 | 山崎 光展 | 93 | 京都 | |||||||
中国 | 内藤 敦 | 80 | 岡山 | 守谷 陽介 | 87 | 岡山 | ||||
四国 | 久樹 克門 | 113 | 徳島 | 大久保 直也 | 85 | 徳島 | ||||
九州 | 藤田 剣次 | 85 | 福岡 | 山崎 岳志 | 74 | 佐賀 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | 山田 祐太 | 113 | 福島 | ||||
関東 | 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | |||||||
南関東 | 佐々木 和紀 | 117 | 神奈川 | 對馬 太陽 | 85 | 神奈川 | 久保 将史 | 95 | 神奈川 | |
稲葉 一真 | 100 | 静岡 | ||||||||
中部 | 藤井 稜也 | 115 | 岐阜 | 塚本 貴雄 | 70 | 岐阜 | ||||
近畿 | 小出 慎也 | 109 | 和歌山 | 篠塚 光一 | 90 | 兵庫 | ||||
中国 | 中尾 翔 | 107 | 岡山 | 阿部 充宏 | 98 | 山口 | ||||
四国 | 川口 秀人 | 57 | 徳島 | 田村 浩章 | 82 | 徳島 | ||||
九州 | 小原 亮哉 | 113 | 大分 | 松本 一志 | 117 | 宮崎 |
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)の賞金
優勝賞金は 1,599,000円
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)の展望

日本選手権競輪を優勝した山口拳矢、共同通信社杯を優勝し賞金ランキング上位争いに加わった深谷知広。他にも各地区を代表する実力選手が参加して激戦必至のシリーズとなろう。
中心視したのは山口拳矢。的確にレースを分析し仕掛けやすい位置、有利な位置を確保から自力勝負でスピードを発揮。川崎バンクはイエローライン付近からの捲りは鋭く伸びる印象があり、積極先行型は揃った今シリーズは山口拳矢に展開が向きそう。

松戸記念、共同通信社杯を優勝した深谷知広は自力型マークからチャンスを掴んだ。トップクラスのスピードと爆発力を見せ付けた。川崎は好走するイメージがあり、好調維持なら強敵山。賞金上積みを重ね年末のKEIRINグランプリを狙う。

立川記念優勝の森田優弥、自力中心に展開に応じて幅広い戦法の窓場千加頼、スピードを生かした競走スタイルの取鳥雄吾も仕掛け次第では優勝狙える実力者。 立川記念優勝の森田優弥、自力中心に展開に応じて幅広い戦法の窓場千加頼、スピードを生かした競走スタイルの取鳥雄吾も仕掛け次第では優勝狙える実力者である。
バンクリニューアル記念NIPPO杯スポーツニッポン争奪戦(川崎競輪F1)のアクセス
開催競輪場
川崎競輪場
住所
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1-6
電話番号
044-233-5501
車でのアクセス
首都高速神奈川1号横羽線「浜川崎出入口(IC)」から1.8km
首都高速9号深川線「塩浜入口(IC)」から2.4km
首都高速神奈川6号川崎線「大師JCT・大師出入口(IC)」から2.8km
電車でのアクセス
JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩約15分
勝
勝
勝
勝