ジャパンカップ×HPCJC2023(伊東競輪F1)の予想!
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)とは?
冠名である「HPCJC」とは(ハイ・パフォーマンス・センター・オブ・ジャパン・サイクリング)日本自転車競技連盟(JCF)トラック競技強化指定選手のトレーニングセンターとして、世界選手権やオリンピックでメダルを獲得を目指してアスリートを強化、育成する組織である。
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)の開催期間
2023年10月30日(月)~11月1日(水)
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)の出場資格
S級とA級(1・2班)、ガールズの選手が斡旋
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)の出場選手
勝
S級7車5レース3日制
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 大森 慶一 | 88 | 北海道 | 伏見 俊昭 | 75 | 福島 | ||||
関東 | 磯田 旭 | 96 | 栃木 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | ||||
南関東 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | 大石 剣士 | 109 | 静岡 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | |
中部 | 岡本 総 | 105 | 愛知 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | ||||
近畿 | 渡辺 十夢 | 85 | 福井 | 松村 友和 | 88 | 大阪 | ||||
四国 | 原 誠宏 | 91 | 香川 | 湊 聖二 | 86 | 徳島 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | |
九州 | 伊藤 旭 | 117 | 熊本 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山田 敦也 | 88 | 北海道 | 小原 丈一郎 | 115 | 青森 | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | |
関東 | 橋本 瑠偉 | 113 | 栃木 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | 黒沢 征治 | 113 | 埼玉 | |
堀江 省吾 | 119 | 長野 | ||||||||
南関東 | 新村 穣 | 119 | 神奈川 | 加藤 圭一 | 85 | 神奈川 | 渡邉 雅也 | 117 | 静岡 | |
中部 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 小嶋 敬二 | 74 | 石川 | ||||
近畿 | 山本 巨樹 | 100 | 大阪 | |||||||
中国 | 友定 祐己 | 82 | 岡山 | 黒田 淳 | 97 | 岡山 | 大屋 健司 | 87 | 広島 | |
四国 | 網谷 竜次 | 91 | 香川 | 林 昌幸 | 119 | 愛媛 | ||||
九州 | 大塚 健一郎 | 82 | 大分 | 緒方 将樹 | 117 | 熊本 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 栗林 巧 | 89 | 青森 | 三浦 翔大 | 98 | 宮城 | ||||
関東 | 中島 将尊 | 105 | 群馬 | 鰐淵 圭佑 | 90 | 群馬 | 原田 泰志 | 91 | 新潟 | |
南関東 | 関根 健太郎 | 100 | 神奈川 | 長谷部 翔 | 109 | 静岡 | 渡邉 晴智 | 73 | 静岡 | |
中部 | 纐纈 洸翔 | 121 | 愛知 | 後藤 彰仁 | 92 | 岐阜 | ||||
近畿 | 中野 彰人 | 93 | 和歌山 | 中武 三四郎 | 113 | 大阪 | ||||
中国 | 米嶋 恵介 | 119 | 岡山 | 船瀬 惇平 | 111 | 広島 | ||||
四国 | 児玉 慎一郎 | 76 | 香川 | 蓮井 祐輝 | 93 | 香川 | ||||
九州 | 徳永 哲人 | 100 | 熊本 | 緒方 慎太朗 | 115 | 熊本 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大内 達也 | 72 | 宮城 | 大泉 英則 | 89 | 宮城 | 比佐 宝太 | 121 | 福島 | |
関東 | 山口 多聞 | 121 | 埼玉 | 緒方 剛 | 92 | 埼玉 | ||||
南関東 | 栗本 武典 | 119 | 千葉 | 井手 尚治 | 65 | 神奈川 | 梅原 大治 | 81 | 静岡 | |
中部 | 白井 一機 | 65 | 愛知 | 南儀 拓海 | 121 | 富山 | ||||
近畿 | 大利 航平 | 109 | 和歌山 | 梶原 秀庸 | 77 | 大阪 | ||||
中国 | 矢部 駿人 | 121 | 岡山 | 細川 貴史 | 87 | 広島 | ||||
四国 | 中野 光太郎 | 121 | 徳島 | |||||||
九州 | 大竹 慎吾 | 55 | 大分 | 松本 秀之慎 | 121 | 熊本 |
ガールズケイリン2レース(3日制)
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 藤巻 絵里佳 | 110 | 福島 | |||||||
関東 | 青木 美優 | 106 | 栃木 | 青木 美保 | 118 | 埼玉 | 高橋 朋恵 | 108 | 東京 | |
渡辺 ゆかり | 102 | 山梨 | ||||||||
南関東 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | 渡邉 栞奈 | 122 | 静岡 | ||||
中部 | 中西 叶美 | 112 | 愛知 | 當銘 直美 | 114 | 愛知 | ||||
近畿 | 豊岡 英子 | 114 | 大阪 | |||||||
中国 | 田口 梓乃 | 102 | 山口 | |||||||
四国 | 松尾 智佳 | 102 | 愛媛 | |||||||
九州 | 小林 優香 | 106 | 福岡 | 安東 莉奈 | 122 | 大分 |
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)の賞金
優勝賞金は1,371,000円
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)の展望
主役はホームバンクの深谷知広
地元のエース深谷知広が当所連覇へ全力スパート。連係が予想される千葉からは寛仁親王牌で決勝進出を果たした和田健太郎。道中は守りを固めて直線に入ればシャープな差し脚を披露。深谷の前で戦う可能性がある南関の機動型も豊富。地元からは当所ホームの大石剣士をはじめ、渡辺雅也。神奈川からも10月の寬仁親王牌で初のGⅠ出場を果たした新村穣が参戦。先導役を買って出るなら、深谷は有利に運べる。
対抗は四国の松本貴治知広
南関ラインに力で対抗は四国の松本貴治。カマシ・捲りの機動力で応戦が基本だが、今シリーズには同県の若手機動型林昌幸が参戦。走る度にパワーアップの先行力で引き出してくれるなら、番手から逆転のタテ攻撃発動。
斡旋メンバーで層が厚い関東勢
関東を牽引するのはタテ・ヨコ自在な佐々木悠葵。他にも黒沢征治、橋本瑠偉、堀江省吾と機動型が豊富。大勢力で別線制圧目指す。
ジャパンカップ×HPCJC(伊東競輪F1)のアクセス
開催競輪場
伊東温泉競輪場
住所
〒414-0055 静岡県伊東市岡1280
電話番号
0557-37-3040
電車でのアクセス
伊豆急「南伊東駅」から徒歩10分
車でのアクセス
静岡・浜松方面から
沼津インターチェンジから伊豆縦貫道を抜け、伊豆中央道を通り、伊東方面(大仁)で下りて南下、亀石峠経由約1時間10分
東京方面から
厚木インターチェンジを下りる。小田原厚木道路で小田原から135号線を南下、約1時間30分
勝
勝
勝
勝