奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)の予想!
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)とは?
冠名の「奇跡の米女神のほほえみ」は、愛知県豊橋市小畷町にある『東三河食糧株式会社』が精製しているお米のブランド名である。豊橋競輪のバンクは・クセがなく自力選手は走りやすいと言われ、他の400バンクに比べ直線は結構長い。冬場から春先にかけてバック向かい風となる。とにかく風が強い。バックの向かい風が強烈で、後ろに付いてるだけでもけっこうキツい。直線も長めだしパワー系の選手が有利と言われている。
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)の開催期間
2023年11月27日(月)~11月29日(水)
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)の出場選手
勝
S級2班
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 舘 泰守 | 80 | 愛知 |
A級2班
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 水谷 将司 | 105 | 愛知 |
S級7車7レース3日制
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 笠松 信幸 | 84 | 愛知 | 橋本 優己 | 117 | 岐阜 | ||||
近畿 | 伊藤 信 | 92 | 大阪 | |||||||
中国 | 才迫 開 | 101 | 広島 | |||||||
四国 | 北村 信明 | 93 | 徳島 | 山中 貴雄 | 90 | 高知 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | |
九州 | 中村 圭志 | 86 | 熊本 | 塚本 大樹 | 96 | 熊本 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | 藤井 準也 | 105 | 岐阜 | 山口 富生 | 68 | 岐阜 | |
竹田 和幸 | 78 | 岐阜 | 吉村 和之 | 80 | 岐阜 | 土岐 幹多 | 83 | 岐阜 | ||
原 真司 | 86 | 岐阜 | 下井 竜 | 117 | 三重 | 三宅 裕武 | 88 | 三重 | ||
柴崎 俊光 | 91 | 三重 | 吉川 起也 | 92 | 富山 | 吉川 希望 | 111 | 石川 | ||
近畿 | 小松原 正登 | 117 | 福井 | 藤木 裕 | 89 | 京都 | 内山 貴裕 | 95 | 京都 | |
佐藤 成人 | 71 | 奈良 | 三谷 政史 | 93 | 奈良 | 大石 崇晴 | 109 | 大阪 | ||
中釜 章成 | 113 | 大阪 | ||||||||
中国 | 連佛 康浩 | 93 | 岡山 | 和田 誠寿 | 103 | 広島 | 木村 幸希 | 109 | 広島 | |
中村 昌弘 | 81 | 広島 | 西田 雅志 | 82 | 広島 | 吉本 哲郎 | 84 | 広島 | ||
四国 | 上野 雅彦 | 119 | 香川 | 蒋野 翔太 | 115 | 徳島 | 久田 裕也 | 117 | 徳島 | |
小川 圭二 | 68 | 徳島 | 外田 心斗 | 115 | 愛媛 | 橋本 勝弘 | 89 | 愛媛 | ||
栗田 貴徳 | 93 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 原口 昌平 | 107 | 福岡 | 山口 貴嗣 | 82 | 福岡 | 立部 楓真 | 115 | 佐賀 | |
阪本 和也 | 115 | 長崎 | 松尾 勇吾 | 115 | 熊本 | 東矢 昇太 | 98 | 熊本 | ||
田中 洋輔 | 84 | 宮崎 | 新納 大輝 | 103 | 鹿児島 |
A級1・2班5レース(3日制) (7車立)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 内藤 久文 | 117 | 愛知 | 北野 良栄 | 95 | 愛知 | 今藤 康裕 | 99 | 岐阜 | |
表 大暁 | 82 | 富山 | 松田 大 | 98 | 富山 | |||||
近畿 | 南 大輔 | 76 | 京都 | 堀 僚介 | 109 | 大阪 | 筒井 裕哉 | 89 | 兵庫 | |
中国 | 峰重 祐之介 | 100 | 岡山 | 井上 剛 | 85 | 岡山 | 村上 竜馬 | 115 | 広島 | |
四国 | 木村 浩宣 | 97 | 香川 | 佐竹 和也 | 83 | 徳島 | ||||
九州 | 藤田 剣次 | 85 | 福岡 | 池田 浩士 | 86 | 佐賀 | 瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | |
池部 壮太 | 109 | 大分 | 宮崎 大空 | 115 | 熊本 | |||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 白井 一機 | 65 | 愛知 | 山田 隼司 | 91 | 岐阜 | ||||
近畿 | 堂村 知哉 | 88 | 福井 | 田村 風起 | 107 | 奈良 | 辰己 豊 | 86 | 奈良 | |
山村 慮太 | 97 | 大阪 | 大中 拓磨 | 111 | 兵庫 | |||||
中国 | 山根 泰道 | 64 | 岡山 | 増成 富夫 | 66 | 岡山 | ||||
四国 | 高田 大輔 | 88 | 徳島 | 阿部 弘 | 99 | 高知 | ||||
九州 | 梶原 大地 | 119 | 福岡 | 白川 有司 | 76 | 福岡 | 中園 朋亨 | 93 | 福岡 | |
吉川 裕二 | 86 | 大分 | 北川 大成 | 119 | 熊本 | 大竹野 裕樹 | 88 | 鹿児島 |
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)の賞金
優勝賞金は 1,599,000円
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)の展望
今開催は中部から九州までの選手によるFⅠ戦。S級戦は若手の自力型とベテランマーカーの攻防がみものだが、共同通信社杯で優参の佐々木豪が主役の走りをみせそう。中四国勢が戦力充実。強烈な捲りに加えて自在に立廻れる佐々木豪を中心に、若手機動型の久田裕也、上野雅彦、外田心斗に、決め脚がある山中貴雄、北村信明が結束戦。才迫開、西田雅志、中村昌弘の広島勢が好連係をみせれば強力な布陣となる。
地元中部勢は橋本優己の機動力に山口富生、原真司、吉村和之の大垣勢と、笠松信幸、愛敬博之の愛知勢に柴崎俊光、三宅裕武の三重コンビが旨く連係して上位進出も十分ありそう。
九州勢は折合いが鍵になるが、中村圭史と塚本大樹の熊本コンビが切れ味鋭い追込み脚をみせそう。同県の松尾勇吾に前を任せるか、立部楓真、原口昌平の機動型の好位から直線勝負に出そう。近走好調な新納大輝や阪本和也の絡みには注意。
奇跡の米女神のほほえみ杯2023(豊橋競輪F1)のアクセス
開催競輪場
豊橋競輪場
住所
〒440-0066 愛知県豊橋市東田町87番地
電話番号
0532-61-3136
車でのアクセス
名古屋方面からの場合
東名高速道路「豊川インター」から約30分
東京方面からの場合
東名高速道路「三ヶ日インター」から約30分
電車でのアクセス
JR、名鉄「豊橋駅」下車
バスでのアクセス
豊橋駅前東口側ペデストリアンデッキ突き当たり下、ローソン豊橋駅前店向かいから約15分
勝
勝
勝
勝