ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)の予想!
ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)とは?
冠名の「ごかつら池ふるさと村」は、三重県多気郡多気町五桂にある農業公園である。 当項目では五桂池についても記述する。松阪競輪場のバンクはカントが33バンク並にきつく、直線も長めでゴール前は真ん中のコースが伸びやすい。各タイプの選手が脚力を十分に発揮できる。今年、ウォークトップを塗り直して、バンクは以前より軽くなった印象。雨の翌日は3角向かい風になるので捲りは利きにくくなります。
ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)の開催期間
2023年11月22日(水)~11月24日(金)
ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)の出場選手
勝
A級5レース(3日制) チャレンジレース
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 高橋 潤 | 96 | 岩手 | 菊地 圭 | 123 | 宮城 | 亀井 道佳 | 83 | 宮城 | |
煤賀 隆幸 | 75 | 秋田 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | 松本 昌士 | 92 | 福島 | ||
関東 | 松田 昂己 | 123 | 茨城 | 落合 豊 | 69 | 茨城 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | |
神田 宏行 | 62 | 埼玉 | 茂木 和臣 | 63 | 埼玉 | 小峰 一貴 | 64 | 埼玉 | ||
伊藤 之人 | 90 | 東京 | 佐野 多喜男 | 85 | 新潟 | 保科 圭太 | 94 | 新潟 | ||
南関東 | 山崎 明寛 | 81 | 千葉 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | 角口 聖也 | 94 | 千葉 | |
梶山 大輔 | 76 | 神奈川 | 長崎 達也 | 89 | 神奈川 | 岡崎 泰士 | 61 | 静岡 | ||
中部 | 長谷川 裕一 | 121 | 愛知 | 浅見 敏也 | 65 | 愛知 | 田島 高志 | 79 | 三重 | |
吉川 勇気 | 109 | 石川 | 有賀 高士 | 61 | 石川 | |||||
近畿 | 稲毛 知也 | 123 | 和歌山 | 井上 将志 | 86 | 大阪 | 坂本 佳憲 | 90 | 大阪 | |
岡嶋 登 | 99 | 大阪 | 林 修平 | 99 | 大阪 | 石貞 有基 | 100 | 兵庫 | ||
幡中 幸弘 | 80 | 兵庫 | 泉谷 直哉 | 94 | 兵庫 | 竜門 孝宗 | 95 | 兵庫 |
A級1・2班 5レース(3日制)(7車立て)
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 工藤 政志 | 84 | 青森 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 三澤 康人 | 91 | 宮城 | |
緑川 修平 | 95 | 福島 | ||||||||
関東 | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | 金子 哲大 | 95 | 埼玉 | 古川 宗行 | 96 | 東京 | |
南関東 | 荻野 哲 | 75 | 神奈川 | 望月 裕一郎 | 65 | 静岡 | 深澤 伸介 | 76 | 静岡 | |
中部 | 佐藤 竜太 | 119 | 愛知 | 鈴木 伸之 | 87 | 愛知 | 堀 兼壽 | 105 | 岐阜 | |
上田 裕和 | 86 | 三重 | ||||||||
近畿 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 金山 栄治 | 72 | 滋賀 | 白上 翔 | 95 | 滋賀 | |
石塚 慶一郎 | 119 | 和歌山 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大崎 智久 | 89 | 青森 | 山口 茂 | 98 | 福島 | ||||
関東 | 橋本 紀彰 | 90 | 茨城 | 岩崎 大和 | 94 | 茨城 | 矢内 良和 | 75 | 群馬 | |
岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | 永井 哉多 | 121 | 東京 | 市川 健太 | 82 | 東京 | ||
南関東 | 鶴岡 與之 | 81 | 千葉 | 眞原 健一 | 69 | 神奈川 | 夏目 新吾 | 103 | 静岡 | |
高橋 隆太 | 90 | 静岡 | ||||||||
中部 | 鳥越 靖弘 | 77 | 愛知 | 板橋 慎治 | 95 | 岐阜 | ||||
近畿 | 有馬 雄二 | 90 | 奈良 | 肥後 公允 | 91 | 奈良 | 原田 翔真 | 121 | 和歌山 |
ガールズケイリン2レース(3日制)
L1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北日本 | 藤巻 絵里佳 | 110 | 福島 | |||||||
関東 | 戸邉 香奈実 | 124 | 茨城 | 高橋 朋恵 | 108 | 東京 | 松本 詩乃 | 122 | 東京 | |
渡辺 ゆかり | 102 | 山梨 | ||||||||
南関東 | 奈良岡 彩子 | 104 | 神奈川 | 野寺 楓 | 122 | 静岡 | ||||
中部 | 中西 叶美 | 112 | 愛知 | 當銘 沙恵美 | 118 | 愛知 | 川嶋 百香 | 114 | 三重 | |
太田 瑛美 | 120 | 三重 | 小林 真矢香 | 122 | 石川 | |||||
近畿 | 布居 光 | 118 | 和歌山 | 木下 宙 | 124 | 大阪 |
ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)の賞金
A級決勝465,000円
ガールズ競輪決勝441,000円
ごかつら池ふるさと村杯(松阪競輪F2)の展望
北日本から近畿ブロックのA級戦士が参戦。地元上田裕和を筆頭に堀兼壽、鈴木伸之、佐藤竜太と中部ラインは自力と追込みのバランスが取れたメンバー構成での戦い。上田は堀と佐藤の自力二車との連係で展開を活かして台頭狙う。堀もA級戦ではワンランク上位の機動力を見せている。鈴木は佐藤と同県だけに中部ラインの並びには注目したい。
自力自在に立ち廻る伊原克彦。今期A級戦では準V3と未だ決勝を勝ち切れてないのが不思議。位置取り、捲りと多彩な攻めを見せて安定感は抜群。白上翔が伊原とタッグを組んで浮上狙う。
金子哲大が9月伊東Vでようやく本来の走り見せて来た。前期S級でも人気を集めた機動力はA級ではレベルが違うはず。ラインの自力型とのメンバー構成となれば、番手戦も巧みにこなす。ベテラン稲村成浩も各地で貫禄の走りを見せており、金子の番手から直線勝負に賭ける。土田武志も着実に力を付けていて関東勢の先陣で果敢に先行策。工藤政志はさすがの戦歴。緑川修平とチャンスを伺う。
ウィンチケットミッドナイト競輪(松阪競輪F2)のアクセス
開催競輪場
松阪競輪場
住所
〒515-0078 三重県松阪市春日町3-1
電話番号
0598-23-6111
車でのアクセス
松阪I.Cから約10分
電車・バスでのアクセス
近鉄松阪駅より無料運行バス
JR松阪駅より無料運行バス
勝
勝
勝
勝