桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)の予想
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)とは?
およそ1年間のバンク改修を終え、昨年10月から1年ぶりのリニューアルオープンとなった川崎競輪。もちろん記念競輪開催はリニューアルしてから初で、従来は4月開催が多かったが、珍しく今節は1月開催。そしてナイター開催である。
地元のエース郡司浩平や、GP王者の松浦悠士、昨年は初のタイトル含めGⅠ二勝の眞杉匠、GP準Vの深谷知広、清水裕友のSS班が4名参戦して見どころ満載のレースが繰り広げられそう。
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)の開催スケジュール
2024年1月18日(木)~21日(日)
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)の出場選手
勝
S級12レース(4日制)(9車立)
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | |||||||
南関東 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | |||||||
中国 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | ||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 新山 将史 | 98 | 青森 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | |
渡邉 一成 | 88 | 福島 | ||||||||
関東 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | 杉森 輝大 | 103 | 茨城 | 山岸 佳太 | 107 | 茨城 | |
橋本 瑠偉 | 113 | 栃木 | 恩田 淳平 | 100 | 群馬 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | ||
諸橋 愛 | 79 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 堀内 俊介 | 107 | 神奈川 | 佐々木 龍 | 109 | 神奈川 | 北井 佑季 | 119 | 神奈川 | |
福田 知也 | 88 | 神奈川 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | ||
渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | ||||||||
中部 | 山田 諒 | 113 | 岐阜 | 橋本 優己 | 117 | 岐阜 | 柴崎 淳 | 91 | 三重 | |
近畿 | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | 村田 雅一 | 90 | 兵庫 | |
中国 | 西田 雅志 | 82 | 広島 | |||||||
四国 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | 久米 康平 | 100 | 徳島 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 | |
久米 良 | 96 | 徳島 | ||||||||
九州 | 松本 秀之介 | 117 | 熊本 | 松岡 貴久 | 90 | 熊本 | 松川 高大 | 94 | 熊本 | |
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 | 青森 | 坂本 紘規 | 117 | 青森 | 小笠原 昭太 | 76 | 青森 | |
齋藤 登志信 | 80 | 宮城 | 山崎 将幸 | 92 | 宮城 | 佐藤 雅春 | 94 | 宮城 | ||
泉 慶輔 | 99 | 宮城 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 佐々木 吉徳 | 100 | 秋田 | ||
酒井 雄多 | 109 | 福島 | 星野 洋輝 | 115 | 福島 | |||||
関東 | 吉田 昌司 | 111 | 茨城 | 小畑 勝広 | 115 | 茨城 | 早坂 秀悟 | 90 | 茨城 | |
鈴木 謙太郎 | 90 | 茨城 | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | ||
金子 真也 | 69 | 群馬 | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | 伊藤 慶太郎 | 107 | 埼玉 | ||
吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | 平原 啓多 | 97 | 埼玉 | 鈴木 竜士 | 107 | 東京 | ||
鈴木 薫 | 115 | 東京 | 中島 詩音 | 119 | 山梨 | 堀江 省吾 | 119 | 長野 | ||
南関東 | 染谷 幸喜 | 111 | 千葉 | 小林 稜武 | 113 | 千葉 | 原田 亮太 | 115 | 千葉 | |
小野 裕次 | 95 | 千葉 | 新村 穣 | 119 | 神奈川 | 齊藤 竜也 | 73 | 神奈川 | ||
勝瀬 卓也 | 84 | 神奈川 | 石塚 孝幸 | 89 | 神奈川 | 簗田 一輝 | 107 | 静岡 | ||
齋木 翔多 | 115 | 静岡 | 望月 永悟 | 77 | 静岡 | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | ||
中部 | 藤原 誠 | 69 | 岐阜 | 原 真司 | 86 | 岐阜 | 不破 将登 | 94 | 岐阜 | |
下井 竜 | 117 | 三重 | 上田 国広 | 89 | 三重 | 岩本 和也 | 76 | 石川 | ||
八日市屋 浩之 | 79 | 石川 | ||||||||
近畿 | 上杉 嘉槻 | 119 | 福井 | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 高久保 雄介 | 100 | 京都 | |
佐野 梅一 | 78 | 京都 | 栗山 俊介 | 103 | 奈良 | 土生 敦弘 | 117 | 大阪 | ||
石口 慶多 | 103 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 田中 和磨 | 113 | 岡山 | 晝田 宗一郎 | 115 | 岡山 | 棚橋 勉 | 96 | 岡山 | |
久保田 泰弘 | 111 | 山口 | 國村 洋 | 80 | 山口 | |||||
四国 | 蓮井 祐輝 | 93 | 香川 | 堤 洋 | 75 | 徳島 | 伊藤 大彦 | 89 | 徳島 | |
吉田 智哉 | 111 | 愛媛 | 林 昌幸 | 119 | 愛媛 | |||||
九州 | 中村 良二 | 81 | 福岡 | 松尾 透 | 96 | 福岡 | 小林 弘和 | 91 | 佐賀 | |
成松 春樹 | 93 | 佐賀 | 瀬戸 晋作 | 107 | 長崎 | 平尾 一晃 | 111 | 長崎 | ||
上野 優太 | 113 | 熊本 | 兼本 将太 | 117 | 熊本 | 東矢 圭吾 | 121 | 熊本 | ||
中村 雅仁 | 90 | 熊本 |
※1月11日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)の賞金
優勝賞金は5,000,000円
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)の展望

まず挙げたいのが地元のエース郡司浩平。昨年は無冠、賞金面でもGPに出場できずSS班から陥落。その悔しさをバネに逆襲を狙いたい今節は人一倍の気合で臨むはず。SS班の深谷知広、地元同士の北井佑季、渡邉雄太と言った南関ラインの頼もしい機動型と好連係を組み今年初のGⅢ優勝を地元で奪取。

その郡司に強敵となりそうなのが、言わずと知れた昨年のGP覇者の松浦悠士。昨年は直前の別府記念での落車が不安視されたが、巧みな走りで初制覇。当所は記念競輪Vもあり相性もいい。同じくSS班の心強い戦友・清水裕友も、前走の大宮記念決勝では地元5車結束の二段駆けを豪快な捲りで見事に乗り越えてVと好調。強力タッグで中国ワンツーを狙う。

最後に挙げたいのが眞杉匠。昨年はオールスター競輪を吉田拓矢の番手から抜け出し、初のGⅠタイトル獲得。11月の競輪祭(小倉)では単騎戦から自らの力でVをもぎ取り、いま関東で一番波に乗っている一車。今年は更なる飛躍が見込め、万全の状態で臨めばVも十分ありえる。
桜花賞・海老澤清杯(川崎競輪G3)のアクセス
開催競輪場
川崎競輪場
住所
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1-6
電話番号
044-233-5501
車でのアクセス
首都高速神奈川1号横羽線「浜川崎出入口(IC)」から1.8km
首都高速9号深川線「塩浜入口(IC)」から2.4km
首都高速神奈川6号川崎線「大師JCT・大師出入口(IC)」から2.8km
電車でのアクセス
JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩約15分
勝
勝
勝
勝